Cyklistická 24hodinovka 2012 se jela ve dnech 23.-24.6. od 9,00 hodin, start a cíl: Ždírec nad Doubravou, Chrudimská ulice, tělocvična základní školy.
Výsledky kategorie – muži | ||||||
Poř. | Jméno | Ročník nar. | Klub / Bydliště | Vzdálenost [km] | Doba jízdy [hh:mm] | Průměr [km/h] |
1 | Hudec Libor | 1960 | Ždírec n.D. | 596 | 19:52 | 30,00 |
2 | Fousek Martin | 1970 | KPC-Ždírec n.D. | 568 | 20:38 | 27,53 |
3 | Dvořáček Josef | 1984 | Čáslav | 528 | 18:59 | 27,81 |
4 | Veselý Jiří | 1971 | Jabloňov | 508 | 21:04 | 24,11 |
4 | Horna Sáva | 1982 | Jabloňov | 508 | 16:39 | 30,51 |
6 | Fidler Jiří | 1964 | KPC Ždírec n.D. | 505 | 17:30 | 28,86 |
7 | Pradáč Petr | 1966 | HLDS Hradec Králové | 474 | 16:06 | 29,44 |
8 | Málek Stanislav | 1956 | Veloservis Havl. Brod | 464 | 17:58 | 25,83 |
9 | Zelený Pavel | 1963 | Havlíčkova Borová | 458 | 17:14 | 26,58 |
10 | Krejčík Vlastimil | 1977 | Maleč | 451 | 16:43 | 26,98 |
11 | Coufal Rudolf | 1967 | 448 | |||
12 | Horna Michal | 1980 | CK. Sportblažek.cz | 441 | 14:36 | 30,21 |
13 | Bažout Aleš | 1975 | KPC Ždírec n.D. | 433 | 15:34 | 27,82 |
14 | Čejka Čestmír | 1967 | 425 | 17:10 | 24,76 | |
15 | Dobrovolný Štěpán | 1967 | 416 | 16:44 | 24,86 | |
16 | Novotný Roman | 1973 | 412 | 18:00 | 22,89 | |
17 | Kristl Josef | 1952 | Krucemburk | 411 | ||
18 | Pradáč Leoš | 1970 | KPC Ždírec n.D. | 405 | 13:32 | 29,93 |
19 | Veselý Jiří | 1995 | Jabloňov | 403 | 17:10 | 0,99 |
20 | Janáček Michal | 1977 | Staré Ransko | 400 | 18:53 | 21,18 |
21 | Čejka Lukáš | 1997 | 365 | 16:22 | 22,30 | |
22 | Eis Tomáš | 1993 | Chotěboř | 350 | 12:00 | 29,17 |
23 | Gabriel Miroslav | 1979 | Ždírec n.D. | 335 | 11:53 | 28,19 |
23 | Semerád Ondřej | 1974 | Sk Prima Polička | 335 | 10:50 | 30,92 |
25 | Sobotka Aleš | 1997 | 325 | 12:21 | 26,32 | |
26 | Pešek Jiří | 1980 | Staré Ransko | 320 | 17:00 | 18,82 |
27 | Tulach Filip | 1989 | Staré Ransko | 309 | ||
28 | Duben Tomáš | 1995 | Havlíčkův Brod | 305 | 10:39 | 28,64 |
28 | Kazda Jiří | 1995 | Horní Studenec | 305 | 10:39 | 28,64 |
29 | Novotný Martin | 1972 | Ždírec n.D. | 270 | ||
30 | Culek Jiří | 1996 | Nový Studenec | 268 | ||
31 | Novotný Daniel | 1993 | Horní Studenec | 267 | ||
32 | Blažek Václav | 1964 | KČT Světlá n.S. | 258 | 13:35 | 18,99 |
33 | Vomela Michal | 1996 | Ždírec n.D. | 249 | 10:23 | 23,98 |
34 | Szabo Josef | 1992 | Ždírec n.D. | 205 | 14:30 | 14,14 |
35 | Pospíšil Jiří | 1987 | 203 | 7:21 | 27,62 | |
36 | Fukas František | 1964 | Zaječice | 182 | ||
37 | Pešava David | 1992 | Nové Ransko | 155 | ||
38 | Kubín Bohumil | 1953 | Havlíčkova Borová | 111 | ||
39 | Plíhal Lukáš | 1997 | KPC Ždírec n.D. | 104 | ||
40 | Martinec Jan | 1951 | Ždírec n.D. | 103 | 5:20 | 19,31 |
40 | Nikl Bohumír | 1964 | Ždírec n.D. | 103 | 4:15 | 24,24 |
40 | Traufgott Zbyněk | 1978 | Hlinsko | 103 | 5:51 | 17,61 |
43 | Plíhal Luboš | 1965 | KPC Ždírec n.D. | 102 | ||
44 | Lébl Antonín | 1964 | Svinný | 70 |
Výsledky kategorie – ženy | ||||||
Poř. | Jméno | Ročník nar. | Klub / Bydliště | Vzdálenost [km] | Doba jízdy [hh:mm] | Průměr [km/h] |
1 | Tabiová Naďa | 1957 | Ždírec n.D. | 401 | 19:30 | 20,56 |
2 | Blažková Pavlína | 1966 | KČT Světlá n.S. | 333 | 17:54 | 18,60 |
3 | Pavičová Helena | 1958 | Nové kolo.cz Ostrava | 291 | 16:42 | 17,43 |
4 | Blažková Klára | 1985 | Černov | 258 | 13:35 | 18,99 |
5 | Vomelová Marcela | 1970 | Ždírec n.D. | 225 | ||
6 | Fidlerová Anna | 1941 | Ždírec n.D. | 201 | ||
7 | Kasalová Hana | 1992 | 150 | 7:30 | 20,00 | |
8 | Fukasová Jana | 1991 | 103 | 6:45 | 15,26 | |
9 | Odvárková Barbora | 1984 | Kameničky | 72 | 4:20 | 16,62 |
10 | Pradáčová Tereza | 1994 | Horní Maršov | 36 | 2:00 | 18,00 |
Výsledky kategorie – děti | ||||||
Poř. | Jméno | Ročník nar. | Klub / Bydliště | Vzdálenost [km] | Doba jízdy [hh:mm] | Průměr [km/h] |
1 | Hudec Vojtěch | 1997 | Ždírec n.D. | 335 | 13:53 | 24,13 |
2 | Čejka Daniel | 1999 | CK MTB Maraton Hlinsko | 303 | 10:38 | 28,50 |
2 | Novotný Mirek | 1998 | 303 | 15:20 | 19,76 | |
4 | Vomela Roman | 1997 | Ždírec n.D. | 245 | 10:40 | 22,97 |
5 | Fidler Ondřej | 1997 | Hlinsko | 204 | ||
5 | Cupal Michal | 1998 | Hlinsko | 204 | ||
7 | Pradáč Michal | 1999 | KPC Ždírec n.D. | 34 | 1:14 | 27,57 |
Statistika Ždíreckého Trianglu – Cyklistické 24hodinovky |
Partneři letošního ročníku:
město Ždírec nad Doubravou | Fitko Ždírec nad Doubravou |
Bowling bar Ždírec nad Doubravou | SEMIKOLA Hlinsko |
Cyklocentrum Josef Plíšek | Včelařství Pradáč Včelařství Málek Včelí plodiny do každé rodiny. |
Deko Draht s.r.o. |
Přidejte odpověď