Statistika všech ročníků Ždíreckého Trianglu
Celkem uspořádaných ročníků | 14 | ||
Celkem najeto | 331514 | km | |
Celkem účastníků | 512 | ||
Najeto jedním účastníkem | 721 | km | Božák Svaťa (v roce 2016) |
Nejmladší účastník | 3 | roky | Dostálová Terezie (2017) |
Nejstarší účastník - muž | 81 | let | Pradáč František (2018) |
Nejstarší účastník - žena | 78 | let | Fidlerová Anna (v roce 2019) |
Nejvíce absolvovaných ročníků | 14 | Fousek Martin | |
Nejvíce vítězství - muž | 4 | Růžička Stanislav Červenka Zdeněk (koloběžka) | |
Nejvíce vítězství - žena | 5 | Tabiová Naďa |
Přehled jednotlivých ročníků
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Najeto km | 3052 | 5313 | 8593 | 13477 | 17663 | 12596.5 | 18654 | 20365 |
Průměr na účastníka | 277.5 | 379.5 | 318.3 | 328.7 | 280.4 | 279.9 | 300.9 | 299.5 |
Účastníků | 11 | 14 | 27 | 41 | 63 | 45 | 62 | 68 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Najeto km | 29233.5 | 30215 | 45412 | 43491 | 43104 | 40345 | ||
Průměr na účastníka | 292.3 | 207.0 | 255.1 | 257.3 | 266.1 | 255 | ||
Účastníků | 100 | 146 | 178 | 169 | 162 | 158 |
Celkové pořadí jednotlivých účastníků za všechny ročníky Ždíreckého Trianglu
Pořadí | Jméno | Ročník narození | Zúčastněných ročníků | Celkový součet najetých km |
---|---|---|---|---|
1 | Pradáč Leoš | 1970 | 13 | 6602 |
2 | Záruba Martin | 1981 | 9 | 5892 |
3 | Hudec Libor | 1960 | 11 | 5762 |
4 | Fousek Martin | 1970 | 14 | 4897 |
5 | Plíhal Luboš | 1965 | 13 | 4518 |
6 | Růžička Stanislav | 1975 | 6 | 4003 |
7 | Slavkovský Petr | 1978 | 7 | 3985 |
8 | Fidler Jiří | 1964 | 9 | 3782 |
9 | Málek Stanislav | 1956 | 9 | 3635 |
10 | Bažout Aleš | 1975 | 11 | 3625 |
11 | Pradáč Petr | 1966 | 7 | 3184 |
12 | Tabiová Naďa | 1957 | 8 | 3048 |
13 | Dvořáček Josef | 1984 | 7 | 2915 |
14 | Venc Jaroslav | 1985 | 5 | 2811 |
15 | Tlapák Michal | 1983 | 7 | 2802 |
16 | Štěrba Josef | 1987 | 7 | 2740 |
17 | Hrubeš Petr | 1972 | 4 | 2684.5 |
18 | Hudec Vojtěch | 1997 | 8 | 2581 |
19 | Novotný Josef | 1948 | 6 | 2493 |
20 | Pešek Josef | 1997 | 7 | 2462 |
21 | Sahula Martin | 1972 | 4 | 2418 |
22 | Zelený Pavel | 1963 | 5 | 2394 |
23 | Formanková Veronika | 1977 | 7 | 2377 |
24 | Kaněra Miroslav | 1978 | 4 | 2345 |
25 | Šimeček Radim | 1969 | 4 | 2333 |
26 | Uchytil Zdeněk | 1977 | 7 | 2206 |
27 | Čejka Čestmír | 1967 | 6 | 2109 |
28 | Pradáč Jan | 1991 | 5 | 2048 |
29 | Culek Jiří | 1996 | 7 | 1998 |
30 | Klinecká Jana | 1981 | 5 | 1957 |
31 | Szabo Josef | 1992 | 8 | 1947 |
32 | Červenka Zdeněk | 1973 | 6 | 1946 |
33 | Eis Tomáš | 1993 | 5 | 1898 |
34 | Lehejček Jiří | 1979 | 5 | 1886 |
35 | Novotný Roman | 1973 | 9 | 1868 |
36 | Novotný Mirek | 1998 | 9 | 1845 |
37 | Chalupa Jaroslav | 1953 | 5 | 1839 |
38 | Dobrovolný Štěpán | 1967 | 5 | 1836 |
39 | Doležal Petr | 1982 | 6 | 1740.5 |
40 | Janáček Michal | 1977 | 7 | 1686 |
41 | Kristl Josef | 1952 | 4 | 1665 |
42 | Procházka Jaroslav | 1961 | 5 | 1598 |
42 | Uchytil Vladimír | 1975 | 6 | 1598 |
44 | Pospíšil Petr | 1978 | 4 | 1582 |
45 | Kencl Jakub | 1967 | 3 | 1555 |
46 | Fidlerová Anna | 1941 | 9 | 1507.5 |
47 | Semerád Ondřej | 1975 | 6 | 1504 |
48 | Adam Jakub | 2000 | 5 | 1503 |
49 | Barták Martin | 1977 | 5 | 1483 |
50 | Akrman Miloš | 1970 | 3 | 1459 |
51 | Dejmal Radek | 1974 | 5 | 1455 |
52 | Kumpán Radislav | 1959 | 4 | 1451 |
53 | Jirásek Josef | 1973 | 4 | 1444 |
54 | Pokorný Michal | 1978 | 6 | 1439 |
55 | Čejka Lukáš | 1997 | 4 | 1435 |
56 | Stehno Milan | 1967 | 4 | 1433 |
57 | Benc Aleš | 1968 | 3 | 1399 |
58 | Bartáková Markéta | 1980 | 5 | 1387 |
59 | Rychlíček Miroslav | 3 | 1381 | |
60 | Veselý Jiří ml. | 1995 | 4 | 1363 |
61 | Veselý Jiří | 1971 | 3 | 1348 |
62 | Havel Miloš | 2000 | 7 | 1336 |
63 | Valko Peter | 1967 | 2 | 1331 |
64 | Záplatová Klára | 1991 | 3 | 1326 |
65 | Nožička David | 1977 | 3 | 1323 |
66 | Benc Martin | 1989 | 4 | 1319 |
67 | Novák Petr | 1973 | 5 | 1313 |
68 | Lébl Antonín | 1964 | 6 | 1294 |
69 | Uchytilová Ivana | 1975 | 5 | 1270 |
70 | Horký Vladimír | 1974 | 4 | 1257 |
71 | Trojan Martin | 1962 | 2 | 1250 |
72 | Lachman Tomáš | 1999 | 4 | 1238 |
73 | Červenková Zdeňka | 1973 | 4 | 1222 |
74 | Uttendorfský Petr | 1990 | 4 | 1192 |
75 | Pavič Jiří | 1964 | 2 | 1182 |
76 | Gabriel Miroslav | 1979 | 4 | 1161 |
77 | Chalupa Roman | 1985 | 5 | 1150 |
78 | Veselý Martin | 1978 | 2 | 1144 |
79 | Souček Vladislav | 1969 | 6 | 1132 |
80 | Janáček Tomáš | 1990 | 7 | 1121 |
81 | Gabriel Tomáš | 2007 | 5 | 1117.5 |
82 | Dvořák Svatopluk | 1970 | 2 | 1109 |
83 | Kostková Pavla | 1970 | 2 | 1100 |
84 | Hocke Radek | 1972 | 5 | 1068 |
85 | Šudoma Michal | 1977 | 5 | 1066 |
86 | Vopršal Jiří | 3 | 1050 | |
87 | Stehno Patrik | 1990 | 2 | 1046 |
88 | Malina Pavel | 1975 | 3 | 1044 |
89 | Piskač Petr | 1983 | 2 | 1012 |
90 | Fukas František | 1964 | 6 | 1009 |
91 | Sobotka Miroslav | 3 | 1007 | |
92 | Malivánek Milan | 1961 | 4 | 1002 |
92 | Škoda Kristián | 1990 | 2 | 1002 |
94 | Krsek Tomáš | 1982 | 2 | 998 |
95 | Bažoutová Miroslava | 1977 | 6 | 996 |
96 | Gabrielová Monika | 1982 | 5 | 987 |
97 | Málek Libor | 1976 | 5 | 986 |
98 | Bílek Ivan | 1967 | 5 | 979 |
99 | Krejčí Miroslav | 1967 | 2 | 978 |
100 | Toman Daniel | 1989 | 3 | 975 |
101 | Glancová Aneta | 1991 | 5 | 965 |
101 | Navrátil Vít | 1966 | 2 | 965 |
103 | Janků Radek | 1967 | 2 | 964 |
104 | Voják Martin | 1974 | 2 | 951 |
105 | Kovačka Lukáš | 1991 | 5 | 932 |
106 | Macháček Jiří | 1975 | 2 | 931 |
106 | Krejčí Pavel | 1975 | 2 | 931 |
106 | Válek Jan | 1984 | 2 | 931 |
109 | Kouba Daniel | 1997 | 5 | 926 |
110 | Sedláček Miroslav | 1973 | 2 | 919 |
111 | Glancová Růžena | 1973 | 5 | 911 |
112 | Bříza Martin | 1979 | 2 | 905 |
113 | Rauchfuss Marek | 1969 | 2 | 900 |
114 | Novotný Pavel | 2000 | 8 | 870.5 |
115 | Coufal Jiří | 1987 | 3 | 869 |
116 | Novotný Martin | 1972 | 4 | 867 |
117 | Vomelová Marcela | 1970 | 3 | 861 |
118 | Pešek Jiří | 1980 | 3 | 855 |
119 | Uchytilová Barbora | 2003 | 4 | 848 |
120 | Klindera Michal | 1973 | 2 | 846 |
121 | Čech Petr | 2 | 840 | |
122 | Pospíchal Milan | 1962 | 3 | 824 |
123 | Havel Jiří | 2005 | 5 | 818 |
124 | Vachuška Milan | 1979 | 3 | 800 |
125 | Pešková Lenka | 1992 | 5 | 795 |
126 | Kristlová Jana | 1981 | 2 | 793 |
126 | Fajt Petr | 1996 | 4 | 793 |
128 | Bažout Dominik | 2007 | 6 | 787 |
129 | Jiránek Petr | 1973 | 2 | 786 |
130 | Škaryd Jiří | 1979 | 3 | 769 |
131 | Maroušek Miroslav | 1969 | 2 | 765 |
132 | Kocourková Lucie | 1990 | 3 | 763 |
133 | Fiala Pavel | 1971 | 2 | 748 |
134 | Pospíšil Jiří | 1987 | 3 | 737 |
135 | Fousek Radim | 1996 | 3 | 728 |
136 | Šudoma Matěj | 2007 | 5 | 725 |
137 | Božák Svaťa | 1977 | 1 | 721 |
138 | Bělák Vítězslav | 1963 | 3 | 710 |
139 | Valenta Jindřich | 1972 | 2 | 709 |
140 | Fidler Ondřej | 1997 | 5 | 706 |
141 | Vambera Jan | 1990 | 3 | 697 |
142 | Uchytil Jan | 1981 | 3 | 696 |
143 | Vodrážka Vojtěch | 2002 | 2 | 680 |
144 | Sobotka Aleš | 1997 | 2 | 675 |
145 | Korejtko Jiří | 1997 | 2 | 672 |
146 | Vařečka Martin | 1990 | 3 | 660 |
147 | Gahura Roman | 1990 | 2 | 657 |
148 | Blažíček Josef | 1977 | 4 | 655 |
149 | Strnad Pavel | 1978 | 1 | 654 |
150 | Kočí Josef | 1966 | 2 | 652 |
151 | Pavičová Helena | 1958 | 3 | 649 |
152 | Dundáček Petr | 1963 | 2 | 648 |
153 | Bažout Adam | 2004 | 7 | 647 |
154 | Benda František | 1975 | 1 | 638 |
154 | Benc Ota | 1965 | 2 | 638 |
156 | Vermešová Pavlína | 1985 | 2 | 635 |
157 | Soška Martin | 1990 | 3 | 629 |
158 | Traufgott Zbyněk | 1978 | 4 | 614 |
159 | Bílková Hanka | 1957 | 3 | 611 |
160 | Horký Pavel | 1984 | 1 | 606 |
161 | Souček Jiří | 1975 | 3 | 601 |
162 | Plíhal Lukáš | 1997 | 4 | 600 |
163 | Jechová Jana | 1975 | 2 | 597 |
164 | Kučera Jaroslav | 1966 | 1 | 592 |
165 | Coufal Rudolf | 1967 | 2 | 588 |
166 | Krejčík Vlastimil | 1977 | 2 | 585 |
167 | Pejchal Radim | 2000 | 2 | 578 |
168 | Klepetko David | 1984 | 2 | 571 |
169 | Toman František | 1969 | 3 | 567 |
170 | Benc Kamil | 1975 | 2 | 556 |
171 | Pechac Robert | 1979 | 1 | 551 |
172 | Maliková Margita | 1990 | 2 | 539 |
173 | Adámková Kateřina | 1977 | 3 | 535 |
173 | Šaroun Zdeněk | 1968 | 1 | 535 |
175 | Fenclová Taťána | 1961 | 3 | 532 |
175 | Reckziegel Jan | 1950 | 3 | 532 |
177 | Břízová Monika | 1973 | 3 | 530 |
178 | Kazda Jiří | 1995 | 2 | 527 |
179 | Fousek Miloš | 1 | 526 | |
180 | Hronec Peter | 1970 | 1 | 525 |
181 | Voborník Lukáš | 1985 | 1 | 524 |
182 | Charvát Luboš | 1956 | 1 | 523 |
183 | Petr Pospíšil | 1978 | 1 | 519 |
183 | Hanák Hynek | 1980 | 2 | 519 |
185 | Horna Sáva | 1982 | 1 | 508 |
186 | Novák Tomáš | 1970 | 1 | 504 |
187 | Křesťan Zdeněk | 1992 | 2 | 503 |
187 | Pospíchalová Zlata | 1991 | 5 | 503 |
189 | Zumr Jiří | 1975 | 1 | 501 |
190 | Dluhý Martin | 1997 | 1 | 500 |
190 | Šilar Radek | 1976 | 1 | 500 |
192 | Stehnová Jana | 1980 | 4 | 499 |
193 | Toman Filip | 2005 | 3 | 493 |
194 | Barták Filip | 2006 | 3 | 487 |
194 | Vojáková Jitka | 1972 | 3 | 487 |
196 | Jirková Veronika | 1992 | 2 | 485 |
196 | Součková Kateřina | 2005 | 4 | 485 |
198 | Havel Miloš | 1970 | 3 | 478 |
198 | Šudoma Ondra | 2009 | 3 | 478 |
200 | Jecha Jaroslav | 1973 | 2 | 475 |
200 | Losenická Eliška | 1986 | 2 | 475 |
202 | Kasalová Hana | 1992 | 3 | 465 |
203 | Šorejs Michal | 1974 | 1 | 461 |
204 | Šilar Radomír | 1980 | 2 | 460 |
205 | Jirmásek Tomáš | 1985 | 4 | 459 |
205 | Křížová Markéta | 1985 | 4 | 459 |
207 | Šudomová Monika | 1979 | 4 | 457 |
208 | Cíbik Roman | 1970 | 1 | 453 |
209 | Kouba Zdeněk | 1984 | 2 | 452 |
209 | Tomek Jaromír | 1952 | 1 | 452 |
211 | Pátek Ladislav | 1 | 450 | |
212 | Berger Petr | 1959 | 1 | 447 |
212 | Vodrážka Tomáš | 1973 | 2 | 447 |
214 | Marek Michal | 1978 | 4 | 446 |
215 | Černý Tomáš | 1990 | 3 | 442 |
216 | Horna Michal | 1980 | 1 | 441 |
217 | Jirka Radek | 1964 | 1 | 433 |
218 | Kubín Bohumil | 1953 | 3 | 430 |
219 | Fialová Pavla | 1972 | 2 | 428 |
220 | Polívka Martin | 1971 | 2 | 421 |
220 | Suk Pavel | 1961 | 1 | 421 |
222 | Pol Zbyněk | 1974 | 2 | 420 |
223 | Orság Josef | 1964 | 1 | 419 |
224 | Kuczawská Miluše | 1974 | 2 | 418 |
224 | Nikl Bohumír | 1964 | 3 | 418 |
226 | Šťastný Petr | 1972 | 2 | 417 |
226 | Fencl Vladimír | 1958 | 3 | 417 |
228 | Mastný Martin | 1975 | 1 | 416 |
229 | Gaza Juraj | 1960 | 1 | 415 |
229 | Bárta Josef | 1 | 415 | |
231 | Šlajer Michal | 1982 | 1 | 414 |
232 | Fidler Luděk | 1989 | 2 | 411 |
233 | Cendelín Milan | 1968 | 1 | 407 |
233 | Plevová Barbora | 2005 | 3 | 407 |
235 | Houlík Jakub | 1998 | 1 | 405 |
236 | Cíbiková Antónia | 1968 | 1 | 402 |
237 | Vitků Aleš | 1980 | 2 | 401 |
237 | Dvořák František | 1961 | 1 | 401 |
237 | Marková Andrea | 2009 | 3 | 401 |
237 | Ježek Michal | 1 | 401 | |
241 | Barták Vojtěch | 2008 | 4 | 394 |
242 | Prošek Milan | 1991 | 2 | 393 |
243 | Vachušková Simona | 1987 | 2 | 391 |
244 | Vojtička Milan | 1978 | 1 | 389 |
245 | Vomela Roman | 1997 | 2 | 386 |
246 | Bělovský Jan | 1946 | 2 | 385 |
246 | Culková Vladislava | 1967 | 2 | 385 |
248 | Pradáč Michal | 1999 | 6 | 384.5 |
249 | Ostrejš Jan | 1991 | 3 | 383 |
250 | Čejka Daniel | 1999 | 2 | 382 |
251 | Marková Aneta | 2000 | 2 | 381 |
251 | Ledvinka Lukáš | 1990 | 2 | 381 |
253 | Břízová Marta | 1950 | 3 | 380 |
253 | Resslová Danuše | 1941 | 3 | 380 |
255 | Štěpánek Aleš | 1981 | 1 | 376 |
256 | Rajnošek Zdeněk | 1963 | 1 | 375 |
257 | Rőssler Josef | 1961 | 1 | 373 |
258 | Antl Martin | 2001 | 1 | 372 |
258 | Plevová Iveta | 1979 | 3 | 372 |
260 | Adam David | 1974 | 2 | 370 |
260 | Gabriel Vlastimil | 1989 | 1 | 370 |
262 | Peršala Lubomír | 1966 | 2 | 369 |
262 | Vomela Michal | 1996 | 2 | 369 |
264 | Šorfová Jiřina | 1969 | 2 | 368 |
265 | Marková Jana | 1983 | 3 | 363 |
265 | Kudrna Martin | 1987 | 2 | 363 |
267 | Kumpan Radislav | 1959 | 1 | 360 |
268 | Lichota Jiří | 1979 | 1 | 359 |
269 | Martinec Jan | 1951 | 3 | 358 |
270 | Málek Vojtěch | 2000 | 2 | 354 |
271 | Pavlas Jiří | 1988 | 1 | 352 |
271 | Plíhal Martin | 1991 | 2 | 352 |
271 | Bažoutová Klára | 2002 | 4 | 352 |
274 | Pechač Robert | 1979 | 1 | 350 |
274 | Machek Josef | 1982 | 1 | 350 |
276 | Fousek Jáchym | 2000 | 2 | 349 |
277 | Měřínský Jaroslav | 1961 | 2 | 346 |
278 | Trna Jan | 1990 | 2 | 342 |
279 | Glancová Tereza | 1997 | 3 | 340 |
279 | Vrána Ladislav | 1972 | 1 | 340 |
281 | Traufgottová Anna | 2004 | 2 | 337 |
282 | Urban Pavel | 1962 | 2 | 336 |
283 | Říha Jan | 1985 | 1 | 335 |
283 | Tomíško Václav | 1 | 335 | |
285 | Souček Lukáš | 1984 | 2 | 334 |
286 | Vodrážka Vlastimil | 1972 | 1 | 333 |
286 | Blažková Pavlína | 1966 | 1 | 333 |
286 | Zdařil Přemysl | 1 | 333 | |
289 | Furch Štěpán | 2007 | 2 | 332 |
290 | Šťastný Jiří | 2004 | 2 | 327 |
291 | Tomáš Petr | 1 | 326 | |
292 | Stránský Martin | 2009 | 3 | 325 |
292 | Uchytil Jaroslav | 1972 | 2 | 325 |
294 | Cupal Michal | 1998 | 2 | 324 |
295 | Čermák Ladislav | 1 | 323 | |
295 | Rössler Josef | 1977 | 1 | 323 |
297 | Frátrik Peter | 1965 | 1 | 322 |
297 | Bříza Lukáš | 2000 | 2 | 322 |
299 | Fialová Aneta | 1990 | 2 | 321 |
300 | Plešák Pavel | 1965 | 1 | 319 |
301 | Vomela Miroslav | 1970 | 1 | 314 |
302 | Pradáč František | 1937 | 2 | 311 |
303 | Kralik Michal | 1979 | 1 | 310 |
304 | Fenclová Zuzana | 1991 | 2 | 309 |
304 | Tulach Filip | 1989 | 1 | 309 |
306 | Konečný Jakub | 1992 | 1 | 308 |
307 | Novotný Tomáš | 1993 | 2 | 306 |
308 | Voják Matěj | 2007 | 2 | 305 |
308 | Duben Tomáš | 1995 | 1 | 305 |
310 | Horn Jiří | 1969 | 1 | 301 |
310 | Vašata Rostislav | 1968 | 1 | 301 |
310 | Odehnal Jan | 1 | 301 | |
313 | Bystrzycký Libor | 1 | 300 | |
314 | Souček Jaromír | 1980 | 2 | 293 |
315 | Galová Margita | 1990 | 1 | 292 |
316 | Rybáček Adam | 2001 | 2 | 291 |
317 | Gregor Martin | 1994 | 1 | 285 |
318 | Stehnová Barbora | 2 | 281 | |
319 | Lhotský Michal | 1972 | 1 | 276 |
320 | Kosek Miloš | 1978 | 1 | 273 |
321 | Novotný Daniel | 1993 | 1 | 267 |
322 | Šudoma Ondřej | 2009 | 2 | 265 |
323 | Dvořák David | 1996 | 1 | 260 |
323 | Navrátil Luboš | 1 | 260 | |
325 | Balaj Ondřej | 1993 | 1 | 259 |
326 | Blažková Klára | 1985 | 1 | 258 |
326 | Blažek Václav | 1964 | 1 | 258 |
328 | Krédl Jaromír | 1997 | 1 | 255 |
329 | Pradáčová Lucie | 1996 | 4 | 253 |
330 | Malivánek st. Michal | 1984 | 1 | 251 |
331 | Tabiová Naděžda | 1957 | 1 | 250 |
331 | Lédl František | 1977 | 1 | 250 |
331 | Pálka Marián | 1976 | 1 | 250 |
331 | Dobrovolý Štěpán | 1967 | 1 | 250 |
335 | Bořuta Pavel | 1989 | 1 | 249 |
336 | Pokorná Adéla | 2007 | 2 | 247 |
337 | Holfaier Stanislav | 1959 | 1 | 245 |
338 | Novotný Ivo | 1986 | 2 | 243 |
339 | Furch Vladimir | 1973 | 1 | 242 |
340 | Forejt Tomáš | 2001 | 1 | 238 |
340 | Fukasová Jana | 1991 | 2 | 238 |
342 | Neuvirt Petr | 1991 | 2 | 233 |
343 | Tunheber Miroslav | 1982 | 2 | 232 |
344 | Sonner Jan | 1976 | 1 | 231 |
344 | Stehno Jiří | 1956 | 1 | 231 |
346 | Husa Jaroslav | 1963 | 1 | 230 |
346 | Veselá Michala | 1974 | 1 | 230 |
348 | Stehno Filip | 1999 | 2 | 229 |
349 | Dobiáš Michal | 1991 | 2 | 227 |
350 | Lhotsky Michal | 1972 | 1 | 223 |
351 | Braunová Věra | 1967 | 1 | 222 |
352 | Novák Ondra | 2002 | 1 | 221 |
353 | Bělohlávková Jaroslava | 1963 | 1 | 220 |
354 | Polívková Jana | 1970 | 1 | 218 |
354 | Bakliková Marcela | 1972 | 1 | 218 |
354 | Exnerová Jitka | 1968 | 2 | 218 |
354 | Bednarik Jan | 1986 | 1 | 218 |
358 | Pradáčová Tereza | 1994 | 2 | 216 |
358 | Culková Kateřina | 1977 | 1 | 216 |
360 | Kotabová Kristyna | 1980 | 1 | 215 |
360 | Němec Vlasta | 1979 | 1 | 215 |
360 | Hoffelner Jan | 1974 | 2 | 215 |
360 | Kunášek Jaroslav | 1 | 215 | |
364 | Pokorný Jakub | 1989 | 1 | 213 |
365 | Hegr Martin | 1971 | 1 | 212 |
365 | Marek Pavel | 1978 | 1 | 212 |
367 | Hronec Jarek | 1991 | 1 | 211 |
368 | Stehnová Jaroslava | 1963 | 1 | 210 |
368 | Ondráček Marek | 1986 | 1 | 210 |
370 | Vantuch Marek | 1 | 209 | |
371 | Černý Jaroslav | 1968 | 1 | 208 |
371 | Růžičková Jana | 1975 | 1 | 208 |
373 | Špinar Luděk | 1977 | 1 | 207 |
374 | Franc Zbyněk | 1976 | 1 | 206 |
374 | Málková Anna | 2009 | 3 | 206 |
374 | Málek Zdeněk | 1974 | 1 | 206 |
377 | Adamec Lukáš | 2001 | 1 | 205 |
377 | Urbanová Markéta | 1981 | 1 | 205 |
377 | Gahuhra Roman | 1990 | 1 | 205 |
377 | Vašek Vladimír | 1969 | 1 | 205 |
377 | Krédl Jan | 1 | 205 | |
377 | Benc Petr | 1971 | 1 | 205 |
383 | Fousková Radka | 1972 | 1 | 204 |
383 | Uchytil Lukáš | 2006 | 2 | 204 |
385 | Culková Michaela | 1996 | 1 | 202 |
385 | Valová Klára | 2002 | 1 | 202 |
387 | Bradáč Ondřej | 2000 | 1 | 201 |
387 | Bílková Hana | 1957 | 1 | 201 |
387 | Furch Vladimír | 1973 | 1 | 201 |
387 | Vavroušek Michal | 2000 | 1 | 201 |
391 | Červinka Radek | 1971 | 1 | 200 |
391 | Blažíčková Adéla | 2001 | 1 | 200 |
391 | Halík Stanislav | 1986 | 1 | 200 |
394 | Bříza Lukas | 2000 | 1 | 196 |
395 | Janáčková Lucie | 1987 | 2 | 187 |
396 | Růžička Matyáš | 2008 | 1 | 186 |
396 | Kučera Martin | 1974 | 1 | 186 |
396 | Chalupa Petr | 1 | 186 | |
399 | Jesenko Filip | 1992 | 1 | 184 |
400 | Součková Vendula | 1974 | 1 | 182 |
401 | Stránská Tereza | 2011 | 3 | 179 |
402 | Vašíček Kamil | 1971 | 1 | 176 |
403 | Král David | 1979 | 1 | 175 |
403 | Král Matouš | 2007 | 1 | 175 |
403 | Pelouch Martin | 1986 | 1 | 175 |
406 | Adam Štěpán | 2006 | 1 | 171 |
407 | Žižka Bohumil | 1992 | 1 | 170 |
408 | Adamová Kateřina | 1976 | 1 | 169 |
409 | Vašíčková Petra | 1987 | 1 | 162 |
410 | Kohlová Hana | 1992 | 1 | 160 |
411 | Kaňáková Pavlína | 1990 | 2 | 156 |
412 | Pešava David | 1992 | 1 | 155 |
413 | Teichman Jindřich | 2011 | 2 | 154 |
413 | Kučerová Kateřina | 1977 | 1 | 154 |
413 | Teichman David | 1981 | 2 | 154 |
416 | Fajtová Alena | 1964 | 1 | 152 |
417 | Marková Lucie | 1990 | 1 | 150 |
417 | Veselá Veronika | 1998 | 1 | 150 |
419 | Štambera Miroslav | 1955 | 1 | 149 |
420 | Vachušková Tereza | 2008 | 2 | 148 |
421 | Šudomová Anežka | 2012 | 2 | 145 |
422 | Chrbolka Miloš | 1967 | 1 | 144 |
423 | Málek Jakub | 2011 | 2 | 141 |
423 | Málek Jan | 2011 | 2 | 141 |
423 | Šilhán Tomáš | 1972 | 1 | 141 |
426 | Jiránek Kamil | 1972 | 1 | 140 |
426 | Janáček Zdeněk | 1982 | 1 | 140 |
426 | Lukáš Karásek | 1987 | 1 | 140 |
426 | Bláhová Veronika | 1 | 140 | |
426 | Braný Jiří | 1 | 140 | |
426 | Moravec Jaroslav | 1964 | 1 | 140 |
432 | Doležán Ondřej | 1996 | 2 | 139 |
433 | Kamarýtová Jitka | 1988 | 1 | 138 |
433 | Pokorná Kamila | 2010 | 2 | 138 |
433 | Klepetko Jaroslav | 1 | 138 | |
433 | Křivský Miroslav | 1 | 138 | |
437 | Uchytil Matěj | 1998 | 1 | 136 |
438 | Legátová Pavlína | 1975 | 1 | 134 |
439 | Panušková Jana | 1979 | 1 | 132 |
439 | Salaquarda Tomáš | 1987 | 1 | 132 |
441 | Malivánek ml. Michal | 2006 | 1 | 130 |
441 | Součková Pavlína | 2008 | 1 | 130 |
441 | Špinarová Veronika | 1983 | 1 | 130 |
444 | Dobiáš Ladislav | 1962 | 1 | 128 |
445 | Němec Ondřej | 2002 | 1 | 126 |
446 | Mrtka Rostislav | 1998 | 1 | 124 |
447 | Součková Natálie | 2006 | 1 | 123 |
447 | Hocke Ondřej | 2001 | 1 | 123 |
449 | Nevoral Jan | 1990 | 1 | 121 |
450 | Štěrba David | 1976 | 1 | 120 |
451 | Staňková Helena | 1988 | 1 | 117 |
452 | Bénová Michaela | 1997 | 1 | 116 |
452 | Béna Lubor | 1967 | 1 | 116 |
454 | Dostál Martin | 1987 | 2 | 115 |
455 | Gabrielová Aneta | 2011 | 3 | 113.5 |
456 | Marková Michaela | 2003 | 1 | 113 |
457 | Dobřichovská Jana | 1995 | 1 | 111 |
458 | Blažíčková Magdalena | 1975 | 1 | 108 |
458 | Novotná Marie | 1957 | 1 | 108 |
458 | Novotná Iveta | 1996 | 1 | 108 |
461 | Polová Barbora | 2003 | 2 | 105 |
461 | Durčák Rostislav | 1 | 105 | |
463 | Štěrba Vojtěch | 2005 | 1 | 103 |
463 | Ždímal Kamil | 1982 | 1 | 103 |
465 | Tomková Simona | 2000 | 1 | 102 |
465 | Křivský Petr | 1 | 102 | |
467 | Kovář Leoš | 1999 | 1 | 97 |
468 | Málková Pavlina | 1976 | 1 | 88 |
469 | Růžička Jonáš | 2010 | 1 | 85 |
470 | Konečná Michaela | 2009 | 1 | 83 |
470 | Vašíček Zdeněk | 1988 | 1 | 83 |
470 | Konečný Aleš | 1980 | 1 | 83 |
470 | Urban Tadeáš | 2006 | 1 | 83 |
474 | Růžička Jáchym | 2005 | 1 | 80 |
475 | Plšek Filip | 1 | 79 | |
476 | Ligmajer Lukáš | 1980 | 1 | 78 |
477 | Blažíčková Eliška | 2004 | 1 | 76 |
477 | Blažek Jan | 1990 | 1 | 76 |
479 | Blažek Tomáš | 1993 | 1 | 75 |
480 | Pešek Tomáš | 2012 | 1 | 74 |
481 | Janoušková Michaela | 1983 | 1 | 73.5 |
482 | Hornová Jana | 1994 | 2 | 73 |
482 | Ludvík Jaroslav | 1999 | 1 | 73 |
484 | Čermák David | 1973 | 1 | 72 |
484 | Marek Petr | 2004 | 1 | 72 |
484 | Odvárková Barbora | 1984 | 1 | 72 |
487 | Pašová Michaela | 1978 | 1 | 70 |
488 | Plšek Martin | 1 | 68 | |
489 | Pol Matyáš | 2007 | 1 | 66 |
490 | Špinar Matěj | 2007 | 1 | 62 |
491 | Legátová Tereza | 1998 | 1 | 58 |
491 | Legát Vlastislav | 2004 | 1 | 58 |
493 | Ligmajerová Lucie | 1979 | 1 | 54 |
494 | Legát Vlastislav | 1973 | 1 | 52 |
495 | Vavroušek Martin | 1972 | 1 | 48 |
496 | Martincová Viktorie | 2005 | 1 | 46 |
497 | Báča Luboš | 1992 | 1 | 38 |
498 | Brožková Lenka | 1992 | 1 | 36 |
499 | Doležánová Pavla | 1994 | 1 | 35 |
