V sobotu 24.9.2016 OÚ Sloupno společně s Klubem přátel cyklistiky Ždírec nad Doubravou uspořádali cyklistickou časovku SLOUPNO – HORNÍ VESTEC.
V tomto závodě změřili závodníci svoje síly na dvou náročných trasách. Pro silniční kola byla délka 5100 metrů a pro horská kola 4200 metrů. Na obou trasách museli závodníci překonat převýšení 208 m. Nově změřili své síly i děti ve věku 5 – 9 let na zkrácené 800 m dlouhé trati. Vítězové jednotlivých kategorií jsou oprávněni celý rok užívat titul
Král (Královna) Železných hor 2016.
Výsledky kategorie – Muži silnice do 49 let | |||
Poř. | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas [h:mm:ss] |
1 | Petr Daniel | 1989 | 00:10:52 |
2 | Novotný Petr | 1974 | 00:11:16 |
3 | Šípkovský Jan | 1987 | 00:11:21 |
4 | Janů Petr | 1979 | 00:11:33 |
5 | Pešek Vojtěch | 1989 | 00:11:41 |
6 | Záruba Martin | 1981 | 00:11:54 |
7 | Čejka Daniel | 1999 | 00:12:06 |
8 | Svoboda Pavel | 1971 | 00:12:22 |
9 | Šmíd Michal | 1971 | 00:12:29 |
10 | Pešek Michal | 1983 | 00:12:33 |
11 | Vrána Dušan | 1973 | 00:12:47 |
12 | Holan Pavel | 1971 | 00:12:54 |
13 | Zelenka Patrik | 1995 | 00:13:25 |
14 | Pešek Josef | 1997 | 00:13:49 |
15 | Novák Petr | 1973 | 00:13:53 |
15 | Dvořák Svatopluk | 1970 | 00:13:53 |
17 | Vobruba Milan | 1979 | 00:14:11 |
18 | Uchytil Zdeněk | 1977 | 00:14:29 |
19 | Chovanec Martin | 1986 | 00:16:04 |
20 | Culek Květoslav | 1967 | 00:16:30 |
21 | Málek Libor | 1976 | 00:16:50 |
22 | Jirásek Josef | 1973 | 00:18:39 |
23 | Slanař Lukáš | 1979 | 00:19:56 |
24 | Nepokoj David | 1987 | 00:20:29 |
25 | Krištof Vojtěch | 1990 | 00:21:52 |
Výsledky kategorie – Muži silnice od 50 do 69 let | |||
Poř. | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas [h:mm:ss] |
1 | Tomek Jaromír | 1952 | 00:12:58 |
2 | Navrátil Bohumír | 1965 | 00:13:34 |
3 | Konvalina Petr | 1953 | 00:14:25 |
3 | Čermák Roman | 1959 | 00:14:25 |
5 | Chaloupka Pavel | 1956 | 00:14:33 |
6 | Med Jindřich | 1955 | 00:14:37 |
7 | Poříz Milan | 1951 | 00:16:06 |
8 | Palán Petr | 1963 | 00:17:11 |
9 | Nevečeřal Pavel | 1952 | 00:21:40 |
Výsledky kategorie – Muži silnice nad 70 let | |||
Poř. | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas [h:mm:ss] |
1 | Ronovský Bohumír | 1946 | 00:15:04 |
Výsledky kategorie – Muži MTB do 49 let | |||
Poř. | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas [h:mm:ss] |
1 | Ludvík Jaroslav | 2000 | 00:13:43 |
2 | Pradáč Michal | 1999 | 00:13:51 |
3 | Němec Luboš | 1976 | 00:14:03 |
4 | Málek Josef | 1974 | 00:14:16 |
5 | Semerád Ondřej | 1974 | 00:14:47 |
6 | Vrána Dušan | 1973 | 00:15:08 |
7 | Čejka Daniel | 1999 | 00:15:10 |
8 | Kavalír Martin | 1983 | 00:15:56 |
9 | Vobruba Milan | 1979 | 00:16:09 |
10 | Fousek Miloš | 1978 | 00:16:12 |
11 | Žák Petr | 1971 | 00:16:28 |
12 | Čermák David | 1974 | 00:18:31 |
13 | Jirsa Josef | 1982 | 00:18:50 |
14 | Poskočil Pavel | 1996 | 00:20:35 |
Výsledky kategorie – Muži MTB nad 50 let | |||
Poř. | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas [h:mm:ss] |
1 | Macek František | 1958 | 00:15:09 |
2 | Tecl Libor | 1965 | 00:15:40 |
3 | Bureš Jiří | 1966 | 00:16:09 |
4 | Tomek Jaromír | 1952 | 00:16:41 |
5 | Málek Stanislav | 1956 | 00:17:11 |
Výsledky kategorie – Ženy silnice do 49 let | |||
Poř. | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas [h:mm:ss] |
1 | Kostková Pavla | 1970 | 00:14:51 |
2 | Zitová Lucie | 1980 | 00:15:24 |
3 | Formanková Veronika | 1976 | 00:19:25 |
4 | Volfová Aneta | 1982 | 00:19:43 |
Výsledky kategorie – Ženy MTB do 49 let | |||
Poř. | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas [h:mm:ss] |
1 | Zbořilová Jana | 1967 | 00:22:00 |
2 | Hudečková Sylvie | 1995 | 00:25:54 |
Výsledky kategorie – Děti silnice 10- 15 let | |||
Poř. | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas [h:mm:ss] |
1 | Vodrážka Vojtěch | 2002 | 00:14:06 |
2 | Svoboda Marian | 2003 | 00:14:10 |
3 | Svoboda Pavel | 2003 | 00:14:46 |
4 | Volf Pavel | 2004 | 00:15:49 |
5 | Bříza Vojtěch | 2006 | 00:16:50 |
6 | Čuda Daniel | 2001 | 00:19:37 |
7 | Nevole Jiří | 2003 | 00:20:07 |
8 | Fousek Matyáš | 2005 | 00:21:14 |
9 | Eichlerová Kateřina | 2004 | 00:21:46 |
10 | Bažout Adam | 2004 | 00:23:04 |
11 | Eichlerová Lucie | 2006 | 00:23:21 |
12 | Culková Kristýna | 2004 | 00:24:12 |
13 | Slanařová Sabina | 2004 | 00:25:26 |
14 | Slanař Adam | 2005 | 00:26:52 |
Výsledky kategorie – Děti MTB 10-15 let | |||
Poř. | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas [h:mm:ss] |
1 | Vodrážka Vojtěch | 2002 | 00:15:45 |
2 | Svoboda Marian | 2003 | 00:17:04 |
3 | Fousek Max | 2002 | 00:21:02 |
4 | Svoboda Marcel | 2007 | 00:21:06 |
5 | Bažoutová Klára | 2002 | 00:26:41 |
Výsledky kategorie – Děti 5-9 let | |||
Poř. | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas [h:mm:ss] |
1 | Svoboda Marcel | 2007 | 00:01:53 |
2 | Vodrážka Daniel | 2010 | 00:02:58 |
3 | Šmíd Michal | 2007 | 00:03:08 |
4 | Nováková Viktorie | 2011 | 00:03:27 |
5 | Slanařová Nikola | 2009 | 00:04:01 |
6 | Grünerová Ella | 2010 | 00:04:38 |
7 | Čermák Michal | 2012 | 00:04:49 |
8 | Šretr Dominik | 2011 | 00:04:55 |
Generální partner:
Ostatní partneři:
město Ždírec nad Doubravou | Elektromontáže Gabriel Miroslav |
Cyklocentrum Josef Plíšek | SEMIKOLA Hlinsko |
Modelárna Novák | |
Vít Bělák | Včelařství Pradáč Včelařství Málek Včelí plodiny do každé rodiny. |
Přidejte odpověď