V sobotu 26.9.2015 OÚ Sloupno společně s Klubem přátel cyklistiky Ždírec nad Doubravou uspořádali cyklistickou časovku SLOUPNO – HORNÍ VESTEC.
V tomto závodě změřili závodníci svoje síly na dvou náročných trasách. Pro silniční kola byla délka 5100 metrů a pro horská kola 4200 metrů. Na obou trasách museli závodníci překonat převýšení 208 m. Vítězové jednotlivých kategorií jsou oprávněni celý rok užívat titul
Král (Královna) Železných hor 2015.
Výsledky kategorie – Muži silnice do 49 let | |||
Poř. | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas [h:mm:ss] |
1 | Petr Daniel | 1989 | 0:11:07 |
2 | Novotný Petr | 1974 | 0:11:20 |
3 | Holfeuer Dan | 1999 | 0:11:37 |
4 | Plundrák David | 1988 | 0:11:57 |
5 | Stehno Filip | 1999 | 0:12:41 |
6 | Mašík Dominik | 1999 | 0:12:47 |
7 | Hromek Václav | 1983 | 0:12:48 |
8 | Málek Josef | 1974 | 0:13:09 |
9 | Venc Jaroslav | 1985 | 0:13:36 |
10 | Pešek Josef | 1997 | 0:13:56 |
11 | Slavkovský Petr | 1978 | 0:14:06 |
12 | Vrša Vít | 1989 | 0:14:26 |
13 | Chovanec Martin | 1986 | 0:14:40 |
14 | Uchytil Zdeněk | 1977 | 0:15:56 |
15 | Poskočil Pavel | 1996 | 0:16:54 |
16 | Culek Květoslav | 1967 | 0:17:31 |
17 | Jirásek Josef | 1973 | 0:17:50 |
18 | Lachman Martin | 1969 | 0:18:12 |
19 | Slanař Lukáš | 1979 | 0:20:08 |
20 | Moučka Petr | 1987 | 0:22:51 |
21 | Grüner Viktor | 1981 | 0:25:18 |
Výsledky kategorie – Muži silnice od 50 do 69 let | |||
Poř. | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas [h:mm:ss] |
1 | Tomek Jaromír | 1952 | 0:14:32 |
2 | Čermák Roman | 1959 | 0:15:39 |
3 | Med Jindřich | 1955 | 0:16:05 |
4 | Ronovský Bohumír | 1946 | 0:16:37 |
5 | Hudec Libor | 1960 | 0:16:48 |
6 | Suk Pavel | 1961 | 0:17:39 |
Výsledky kategorie – Muži silnice nad 70 let | |||
Poř. | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas [h:mm:ss] |
1 | Plíšek Josef | 1942 | 0:20:59 |
Výsledky kategorie – Muži MTB do 49 let | |||
Poř. | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas [h:mm:ss] |
1 | Mašík Dominik | 1999 | 0:14:40 |
2 | Němec Luboš | 1976 | 0:14:57 |
3 | Málek Josef | 1974 | 0:15:12 |
4 | Žák Petr | 1971 | 0:16:26 |
5 | Fousek Miloš | 1978 | 0:16:33 |
6 | Málek Tomáš | 1989 | 0:16:34 |
7 | Křeček Jiří | 1998 | 0:16:44 |
8 | Vobruba Milan | 1979 | 0:17:25 |
9 | Barták Martin | 1977 | 0:18:42 |
10 | Nikl Marek | 1994 | 0:19:43 |
11 | Vaněk Miloš | 1967 | 0:20:32 |
12 | Kouba Daniel | 1997 | 0:20:52 |
13 | Stehno Milan | 1967 | 0:21:34 |
Výsledky kategorie – Muži MTB nad 50 let | |||
Poř. | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas [h:mm:ss] |
1 | Macek František | 1958 | 0:15:28 |
2 | Tomek Jaromír | 1952 | 0:18:18 |
3 | Málek Stanislav | 1956 | 0:19:13 |
4 | Málek Luboš | 1960 | 0:23:51 |
5 | Nikl Bohumír | 1964 | 0:24:00 |
Výsledky kategorie – Ženy silnice do 49 let | |||
Poř. | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas [h:mm:ss] |
1 | Klinecká Jana | 1981 | 0:15:31 |
2 | Zitová Lucie | 1980 | 0:16:11 |
3 | Formanková Veronika | 1976 | 0:19:48 |
Výsledky kategorie – Ženy MTB do 49 let | |||
Poř. | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas [h:mm:ss] |
1 | Stunová Alžběta | 1987 | 0:17:34 |
2 | Klinecká Jana | 1981 | 0:19:29 |
3 | Zbořilová Jana | 1967 | 0:23:33 |
4 | Volfová Aneta | 1972 | 0:26:36 |
5 | Chovancová Thea | 1984 | 0:26:45 |
Výsledky kategorie – Děti silnice | |||
Poř. | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas [h:mm:ss] |
1 | Kulhánek David | 2000 | 0:13:29 |
2 | Nevole Jiří | 2003 | 0:21:36 |
3 | Fousek Matyáš | 2005 | 0:21:45 |
4 | Eichlerová Kateřina | 2004 | 0:22:47 |
5 | Eichlerová Lucie | 2006 | 0:23:35 |
6 | Slanařová Sabina | 2004 | 0:26:16 |
7 | Gabriel Tomáš | 2007 | 0:27:28 |
8 | Křivohlavý Patrik | 2004 | 0:28:06 |
9 | Slanař Adam | 2005 | 0:29:55 |
Výsledky kategorie – Děti MTB | |||
Poř. | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas [h:mm:ss] |
1 | Kulhánek David | 2000 | 0:14:41 |
2 | Fousek Max | 2002 | 0:22:36 |
Fotogalerie:
Autoři: Jiří Fidler, David Klepetko, Ivan Bílek a Jaromír Havel.
Generální partner letošního ročníku:
Partneři letošního ročníku:
město Ždírec nad Doubravou | Elektromontáže Gabriel Miroslav |
Cyklocentrum Josef Plíšek | SEMIKOLA Hlinsko |
Včelařství Pradáč Včelařství Málek Včelí plodiny do každé rodiny. |
Přidejte odpověď