Dne 13.8.2005 se konal 11. ročník silničního cyklomaratonu LACMAN VYSOČINA ROAD 2005. Na start se postavilo celkem 396 cyklistů.
Závod byl rozdělen do těchto věkových kategorií:
A – muži do 30-ti let (ročník 1976 a mladší)
B – muži do 40-ti let (ročník 1966 až 1975)
C – muži do 50-ti let (ročník 1956 až 1965)
D – muži nad 50 let (ročník 1955 a starší)
E – ženy do 40-ti let (ročník 1966 a mladší)
F – ženy nad 40 let (ročník 1965 a starší)
94 | km | Výsledky | ||||||
Poř. | SČ | Jméno | Ročník nar. | Kat. | Poř. kat. | Klub | Čas | Průměr [km/h] |
1 | 110 | VAŠEK Jan | 56 | 1-C | 1 | CK Vokolek Import | 2:29:12 | 37,80 |
2 | 47 | MATĚJKA Libor | 59 | 1-C | 2 | ETAPE | 2:29:13 | 37,80 |
3 | 102 | HOLUB Michal | 64 | 1-C | 3 | Dukla Brno | 2:29:13 | 37,80 |
4 | 123 | KRŠKA Jan | 86 | 1-A | 1 | MTB SportBečvář Strakonic | 2:29:13 | 37,80 |
5 | 49 | MATULÍK René | 71 | 1-B | 1 | Cyklo Stratílek Litomyšl | 2:29:14 | 37,79 |
6 | 71 | PAVLÍK Dušan | 86 | 1-A | 2 | PRO-T team | 2:29:15 | 37,79 |
7 | 134 | SLAVÍK Dušan | 79 | 1-A | 3 | Cykloteam OD Morava | 2:29:17 | 37,78 |
8 | 63 | NEDĚLKA Lukáš | 83 | 1-A | 4 | Ouniqa Jihlava | 2:29:17 | 37,78 |
9 | 55 | NOVÁK David | 80 | 1-A | 5 | BREMA | 2:29:17 | 37,78 |
10 | 48 | MATĚJKA Marek | 88 | 1-A | 6 | ETAPE | 2:29:18 | 37,78 |
11 | 58 | NOVÁK Lubomír | 47 | 1-D | 1 | CK Kučera Znojmo | 2:30:26 | 37,49 |
12 | 31 | KLEMENT Milan | 81 | 1-A | 7 | CK Přibyslav | 2:30:42 | 37,43 |
13 | 30 | KACHLÍŘ Marcel | 71 | 1-B | 2 | Bikeclub Vysočina | 2:34:04 | 36,61 |
14 | 66 | POŘÍZ Lukáš | 76 | 1-A | 8 | XSREAM racing team | 2:35:26 | 36,29 |
15 | 107 | SOUČEK Luboš | 61 | 1-C | 4 | 2:35:26 | 36,29 | |
16 | 27 | CHROUSTOVSKÝ Jaromír | 71 | 1-B | 3 | HI-TEC | 2:35:26 | 36,29 |
17 | 74 | SLEZÁK Jaroslav | 64 | 1-C | 5 | HI-TEC | 2:35:27 | 36,28 |
18 | 116 | KYNCL Tomáš | 89 | 1-A | 9 | CK Cikánka | 2:37:11 | 35,88 |
19 | 104 | DOUBEK Tomáš | 87 | 1-A | 10 | CK Vokolek Import | 2:37:11 | 35,88 |
20 | 91 | VEJROSTA Jiří | 71 | 1-B | 4 | Tišnov | 2:37:12 | 35,88 |
21 | 139 | BREJCHA Pavel | 77 | 1-A | 11 | 2:37:12 | 35,88 | |
22 | 64 | PLÍŠEK Jiří | 64 | 1-C | 6 | Cyklosport Klepárník | 2:37:13 | 35,87 |
23 | 133 | BEDNÁŘ Tomáš | 80 | 1-A | 12 | JPK AXIS Jihlava | 2:37:14 | 35,87 |
24 | 15 | DVOŘÁK Tomáš | 81 | 1-A | 13 | CK Znojmo | 2:37:15 | 35,87 |
25 | 97 | ZAJÍČEK Kamil | 70 | 1-B | 5 | HI-TEC | 2:37:15 | 35,87 |
26 | 129 | NÁDVORNÍK Jiří | 78 | 1-A | 14 | Přibylová mobil HK | 2:37:18 | 35,86 |
27 | 36 | KOUTNÝ Jiří | 75 | 1-B | 6 | HI-TEC | 2:38:40 | 35,55 |
28 | 137 | PRCHAL Petr | 88 | 1-A | 15 | 2:40:17 | 35,19 | |
29 | 86 | ŠOTOLA Roman | 71 | 1-B | 7 | Bike klub Vysočina | 2:40:17 | 35,19 |
30 | 135 | GINTER Tomáš | 84 | 1-A | 16 | Cykloteam OD Morava | 2:41:36 | 34,90 |
31 | 20 | FILA Lubomír | 49 | 1-D | 2 | BK H.BROD | 2:41:37 | 34,90 |
32 | 46 | MAŘÍK Karel | 88 | 1-A | 17 | česyk | 2:41:38 | 34,89 |
33 | 131 | VOSÁHLO Ladislav | 58 | 1-C | 7 | Nový Bydžov | 2:41:38 | 34,89 |
34 | 29 | JANDÁK Jiří | 52 | 1-D | 3 | SK CYKLOSPORT KERN PRAHA | 2:41:40 | 34,89 |
35 | 44 | LUSK Petr | 60 | 1-C | 8 | Malenice | 2:42:11 | 34,78 |
36 | 88 | TOMÁŠEK Lukáš | 88 | 1-A | 18 | TT MIP Polička | 2:42:13 | 34,77 |
37 | 62 | PEŠINA Petr | 89 | 1-A | 19 | 2:42:19 | 34,75 | |
38 | 117 | SVOBODA Josef | 46 | 1-D | 4 | 2:42:19 | 34,75 | |
39 | 126 | PODSEDNÍK Luboš | 74 | 1-B | 8 | 2:42:20 | 34,74 | |
40 | 89 | TYDLAČKA Marcel | 86 | 1-A | 20 | 2:43:17 | 34,54 | |
41 | 114 | LOM Luboš | 56 | 1-C | 9 | CK Vokolek Import | 2:44:56 | 34,20 |
42 | 40 | LACKO Mojmír | 46 | 1-D | 5 | Cyklo Komín | 2:44:57 | 34,19 |
43 | 115 | KYNCL Jiří | 62 | 1-C | 10 | CK Vokolek Import | 2:44:59 | 34,19 |
44 | 127 | VOSTREJŠ Lukáš | 80 | 1-A | 21 | 2:45:25 | 34,10 | |
45 | 130 | SLAVKOVSKÝ Petr | 78 | 1-A | 22 | 2:45:39 | 34,05 | |
46 | 95 | VODIČKA Václav | 72 | 1-B | 9 | 2:49:24 | 33,29 | |
47 | 10 | DRÁPAL Boris | 66 | 1-B | 10 | 2:49:48 | 33,22 | |
48 | 45 | MAREK Lukáš | 89 | 1-A | 23 | SCP Pardubice | 2:50:15 | 33,13 |
49 | 23 | HRADIL Jerry | 66 | 1-B | 11 | XCR SVORADA SIDI | 2:50:15 | 33,13 |
50 | 128 | MALUŠEK Petr | 66 | 1-B | 12 | SK Kondor | 2:50:58 | 32,99 |
51 | 76 | SOBOTKA Miroslav | 66 | 1-B | 13 | 2:51:30 | 32,89 | |
52 | 99 | ZAVADIL Filip | 84 | 1-A | 24 | TJ AGRO KOLÍN | 2:51:32 | 32,88 |
53 | 80 | SVOBODA Petr | 91 | 1-A | 25 | CK MTB Junior Hlinsko | 2:54:56 | 32,24 |
54 | 84 | ŠKLEBENÝ Vítězslav | 67 | 1-B | 14 | TTK Klatovy | 2:55:16 | 32,18 |
55 | 112 | VĚRČÁK Horymír | 76 | 1-A | 26 | OKCOMP | 2:55:16 | 32,18 |
56 | 120 | MICHÁLEK Pavel | 68 | 1-B | 15 | 2:55:17 | 32,18 | |
57 | 83 | ŠKLEBENÝ Vít | 90 | 1-A | 27 | ZČE Cyklistika Plzeň | 2:55:18 | 32,17 |
58 | 38 | KOZA Petr | 46 | 1-D | 6 | 2:55:19 | 32,17 | |
59 | 75 | SLOUKA Jiří | 50 | 1-D | 7 | Soneko | 2:55:21 | 32,16 |
60 | 118 | MEZNÍKOVÁ Irma | 75 | 1-E | 1 | Kc HAKRBRNO | 2:55:24 | 32,16 |
61 | 98 | ZAJÍČEK Zdeněk | 52 | 1-D | 8 | Celní ředitelství Brno | 2:56:39 | 31,93 |
62 | 19 | ELICH Jiří | 64 | 1-C | 11 | Apollo VLC Náchod | 2:56:55 | 31,88 |
63 | 87 | ŠUHAJ Luděk | 83 | 1-A | 28 | 2:56:59 | 31,87 | |
64 | 111 | HOSTAŠOVÁ Gabriela | 85 | 1-E | 2 | 2:59:09 | 31,48 | |
65 | 17 | DYKAST, Ing. Robert | 76 | 1-A | 29 | 2:59:20 | 31,45 | |
66 | 90 | URBAN Pavel | 62 | 1-C | 12 | Stora Enso Timber | 3:00:41 | 31,21 |
67 | 2 | ANDRÝSEK Pavel | 74 | 1-B | 16 | 3:00:45 | 31,20 | |
68 | 13 | DUFEK Zdeněk | 82 | 1-A | 30 | 3:01:29 | 31,08 | |
69 | 109 | HAVLASOVÁ Alžběta | 87 | 1-E | 3 | OKCOMP | 3:01:29 | 31,08 |
70 | 106 | ROZNOS Radim | 75 | 1-B | 17 | SK PELMO | 3:01:31 | 31,07 |
71 | 32 | KLEPETKO Jaroslav | 66 | 1-B | 18 | Stora Enso Timber | 3:03:16 | 30,77 |
72 | 9 | ĎOUBAL Miroslav | 74 | 1-B | 19 | 3:06:36 | 30,23 | |
73 | 140 | OPLOCKÝ Michal | 78 | 1-A | 31 | PELL´s HARD Bikers | 3:06:50 | 30,19 |
74 | 24 | HRADILOVÁ Jana | 70 | 1-E | 4 | XCR SVORADA SIDI | 3:06:51 | 30,18 |
75 | 100 | ZDRAŽIL Roman | 86 | 1-A | 32 | 3:07:22 | 30,10 | |
76 | 28 | JANÁČEK Milan | 60 | 1-C | 13 | 3:10:37 | 29,59 | |
77 | 16 | DYKAST, Ing. Jaroslav | 77 | 1-A | 33 | 3:10:43 | 29,57 | |
78 | 85 | ŠMÍD Pavel | 63 | 1-C | 14 | T.J.Havlíčkova Borová | 3:10:51 | 29,55 |
79 | 65 | POKORNÝ Michal | 78 | 1-A | 34 | 3:11:13 | 29,50 | |
80 | 79 | SUMBAL Karel | 40 | 1-D | 9 | CK Kučera Znojmo | 3:14:47 | 28,96 |
81 | 54 | NEUWIRT Martin | 67 | 1-B | 20 | 3:15:14 | 28,89 | |
82 | 96 | VOPRŠAL Jiří | 72 | 1-B | 21 | StoraEnso Timber | 3:16:01 | 28,77 |
83 | 122 | HABEŠ Kamil | 74 | 1-B | 22 | SK OMT Pardubice | 3:16:03 | 28,77 |
84 | 18 | DYKASTOVÁ, Ing. Marie | 80 | 1-E | 5 | 3:16:20 | 28,73 | |
85 | 41 | LIŠKA Milan | 50 | 1-D | 10 | MiKo – Cycles | 3:17:56 | 28,49 |
86 | 53 | NEPOVÍM Jiří | 57 | 1-C | 15 | 3:18:20 | 28,44 | |
87 | 43 | LUPOMĚSKÝ Roman | 81 | 1-A | 35 | 3:18:26 | 28,42 | |
88 | 125 | ZVÁRA Martin | 70 | 1-B | 23 | Vinohradské Šlapky | 3:18:52 | 28,36 |
89 | 68 | RUBÁŠ Michal | 90 | 1-A | 36 | 3:19:32 | 28,27 | |
90 | 67 | RUBÁŠ Karel | 60 | 1-C | 16 | 3:19:32 | 28,27 | |
91 | 121 | SVĚDÍK Ivan | 68 | 1-B | 24 | 3:19:53 | 28,22 | |
92 | 8 | ČIHOVSKÝ Karel | 46 | 1-D | 11 | OK Chrastava | 3:20:19 | 28,16 |
93 | 33 | KONEČNÁ Lada | 86 | 1-E | 6 | FINAL Hlinsko | 3:20:55 | 28,07 |
94 | 34 | KONEČNÝ Petr | 83 | 1-A | 37 | FINAL Hlinsko | 3:20:56 | 28,07 |
95 | 138 | KUZMA Jiří | 75 | 1-B | 25 | 3:20:59 | 28,06 | |
96 | 105 | ŽÁK Antonín | 46 | 1-D | 12 | 3:21:35 | 27,98 | |
97 | 35 | KŐNIG Miroslav | 71 | 1-B | 26 | 3:23:03 | 27,78 | |
98 | 25 | HRUBEŠOVÁ Anděla | 73 | 1-E | 7 | Vinohradské šlapky | 3:23:39 | 27,69 |
99 | 103 | MAREK Vlastimil | 57 | 1-C | 17 | 3:24:01 | 27,64 | |
100 | 60 | PATRA Miroslav | 49 | 1-D | 13 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 3:24:05 | 27,64 |
101 | 78 | STÁRKOVÁ Iva | 70 | 1-E | 8 | 3:24:14 | 27,62 | |
102 | 14 | DUTÁ Lenka | 76 | 1-E | 9 | 3:25:00 | 27,51 | |
103 | 70 | ŘÍČNÝ Petr | 79 | 1-A | 38 | Velouni | 3:25:06 | 27,50 |
104 | 101 | ŽIVNÝ Jiří | 51 | 1-D | 14 | 3:26:16 | 27,34 | |
105 | 77 | SOUČKOVÁ Vendula | 74 | 1-E | 10 | 3:26:46 | 27,28 | |
106 | 6 | BRABEC Ludvík | 46 | 1-D | 15 | Cykloklub Komín | 3:28:47 | 27,01 |
107 | 92 | VENCLOVÁ Naďa | 78 | 1-A | 39 | 3:29:18 | 26,95 | |
108 | 141 | GAVENDA Jan | 74 | 1-B | 27 | 3:29:19 | 26,94 | |
109 | 132 | FRANC Michal | 75 | 1-B | 28 | 3:29:37 | 26,91 | |
110 | 73 | SKYBA Mojmír | 58 | 1-C | 18 | CYKLO MXM HULÍN | 3:30:42 | 26,77 |
111 | 93 | VIDIMOVÁ Dana | 68 | 1-E | 11 | 3:30:57 | 26,74 | |
112 | 1 | ANDRÝSEK Ján | 38 | 1-D | 16 | 3:41:36 | 25,45 | |
113 | 119 | ŘÍHOVÁ Blanka | 72 | 1-E | 12 | 3:44:30 | 25,12 | |
114 | 42 | LOUVAR Ondřej | 62 | 1-C | 19 | 3:47:50 | 24,75 | |
115 | 12 | DRTINA Miroslav | 46 | 1-D | 17 | Sport Brzák Liberec | 3:52:57 | 24,21 |
116 | 72 | SEDLÁŘ Drahomír | 56 | 1-C | 20 | 3:54:39 | 24,04 | |
117 | 124 | ŘÍHOVÁ Ladislava | 87 | 1-E | 13 | Vinohradské Šlapky | 3:54:54 | 24,01 |
118 | 21 | FILEMON Boris | 54 | 1-D | 18 | 4:13:52 | 22,22 | |
119 | 108 | TOMÁŠEK Vladimir | 55 | 1-D | 19 | 4:27:16 | 21,10 | |
120 | 69 | RYCHTECKÝ Zdeněk | 45 | 1-D | 20 | 4:31:27 | 20,78 | |
121 | 3 | ANDRÝSKOVÁ Bohuslava | 44 | 1-F | 1 | 4:32:52 | 20,67 | |
122 | 113 | KAŠTAN Jaroslav | 73 | 1-B | 29 | 5:00:53 | 18,74 | |
123 | 82 | ŠIŠKA Michal | 77 | 1-A | 40 | Handbike ČR | 5:16:19 | 17,83 |
81 | ŠAFFEK Pavel | 51 | 1-D | OK Chrastava | DNF |
146 | km | Výsledky | ||||||
Poř. | SČ | Jméno | Ročník nar. | Kat. | Poř. kat. | Klub | Čas | Průměr [km/h] |
1 | 211 | DRAHOŠ Petr | 59 | 2-C | 1 | Family team Hlinsko | 3:55:47 | 37,15 |
2 | 503 | BĚHOUNEK Michal | 67 | 2-B | 1 | 3:55:47 | 37,15 | |
3 | 292 | NOVOTNÝ Petr | 74 | 2-B | 2 | TJ AGRO Kolín | 3:55:48 | 37,15 |
4 | 379 | FAJT Milan | 77 | 2-A | 1 | Kc HAKRBRNO | 3:55:49 | 37,15 |
5 | 395 | PETR Pavel | 69 | 2-B | 3 | LOKO Pardubice | 3:55:49 | 37,15 |
6 | 297 | POLANSKÝ Dan | 83 | 2-A | 2 | SK OMT Pardubice | 3:55:54 | 37,13 |
7 | 234 | CHMEL Zdeněk | 83 | 2-A | 3 | Tj favorit | 3:58:35 | 36,72 |
8 | 397 | MIKULÁŠEK Jiří | 76 | 2-A | 4 | Cyklo Kučera | 3:58:35 | 36,72 |
9 | 392 | BUDÍNSKÝ Ondřej | 84 | 2-A | 5 | MTB chrudim | 3:58:36 | 36,71 |
10 | 245 | KLEMENT Josef | 63 | 2-C | 2 | CK Přibyslav | 4:02:34 | 36,11 |
11 | 287 | MYSLIVEČEK Petr | 74 | 2-B | 4 | Sadská | 4:02:34 | 36,11 |
12 | 276 | MAN Rostislav | 62 | 2-C | 3 | Bosch Diesel Jihlava | 4:02:35 | 36,11 |
13 | 367 | STUNA Tomáš | 85 | 2-A | 6 | 4:02:35 | 36,11 | |
14 | 359 | ZÍTA Leoš | 75 | 2-B | 5 | Pokr Pardubice | 4:02:36 | 36,11 |
15 | 347 | VODEHNAL Jan | 73 | 2-B | 6 | sk omt Pardubice | 4:02:38 | 36,10 |
16 | 266 | KUČERA Josef | 71 | 2-B | 7 | SK Cyklo Chlubna Žďár | 4:04:57 | 35,76 |
17 | 307 | RÜCKER Daniel | 74 | 2-B | 8 | PSK Whirpool | 4:06:16 | 35,57 |
18 | 584 | WŰRZ Martin | 63 | 2-C | 4 | KC Kooperativa Liberec | 4:07:26 | 35,40 |
19 | 515 | DUCHÁČ David | 74 | 2-B | 9 | Titan Wills | 4:07:27 | 35,40 |
20 | 255 | KONVALINA Petr | 53 | 2-D | 1 | AGRO KOLÍN | 4:07:27 | 35,40 |
21 | 256 | KOREJTKO Zdeněk | 65 | 2-C | 5 | SK Cyklo Chlubna Žďár | 4:07:28 | 35,40 |
22 | 351 | VRÁNA Dušan | 73 | 2-B | 10 | 4:07:29 | 35,40 | |
23 | 382 | PLOCH Petr | 70 | 2-B | 11 | CK Vokolek Import | 4:07:30 | 35,39 |
24 | 238 | JIČÍNSKÝ Jan | 75 | 2-B | 12 | Cyklo Pokr Pardubice | 4:07:56 | 35,33 |
25 | 298 | POLANSKÝ Petr | 56 | 2-C | 6 | SK OMT Pardubice | 4:07:57 | 35,33 |
26 | 373 | NOVOTKA Jan | 63 | 2-C | 7 | 4:07:59 | 35,32 | |
27 | 333 | ŠVEC Martin | 63 | 2-C | 8 | Cyklosport Soukup | 4:15:28 | 34,29 |
28 | 296 | PETR Tomáš | 70 | 2-B | 13 | SK OMT Pardubice | 4:15:31 | 34,28 |
29 | 258 | NIČ Pavel | 77 | 2-A | 7 | SP kolo | 4:15:31 | 34,28 |
30 | 371 | TULACH David | 77 | 2-A | 8 | OKCOMP | 4:15:33 | 34,28 |
31 | 542 | KREJČÍ Miloš | 70 | 2-B | 14 | L.B.C. International | 4:15:34 | 34,28 |
32 | 567 | RŮŽIČKA Michal | 76 | 2-A | 9 | Mor. Třebová | 4:15:34 | 34,28 |
33 | 303 | RAK Pavel | 75 | 2-B | 15 | AGRO KOLÍN | 4:15:35 | 34,27 |
34 | 393 | GREIPEL Tomáš | 87 | 2-A | 10 | SUNDACE OPAVA | 4:15:36 | 34,27 |
35 | 587 | ZÁRUBA Martin | 81 | 2-A | 11 | Tatra Mléko | 4:15:36 | 34,27 |
36 | 309 | SAHULA Martin | 72 | 2-B | 16 | Blue Team | 4:15:36 | 34,27 |
37 | 383 | VLACH Martin | 81 | 2-A | 12 | AGRO KOLÍN | 4:15:36 | 34,27 |
38 | 594 | DRÁBLÍK Vlastimil | 69 | 2-B | 17 | CYKLOSPORT V+P CHROPYNĚ | 4:15:36 | 34,27 |
39 | 323 | ŠEVČÍK Vladimír | 74 | 2-B | 18 | 4:15:36 | 34,27 | |
40 | 547 | LIPTÁK Lukáš | 82 | 2-A | 13 | SKC Pečky | 4:15:37 | 34,27 |
41 | 218 | FRANC Miroslav | 71 | 2-B | 19 | Areva Kutná Hora | 4:15:38 | 34,27 |
42 | 385 | PRCHAL Pavel | 59 | 2-C | 9 | AGRO KOLÍN | 4:15:38 | 34,27 |
43 | 290 | NOVÁK Milan | 57 | 2-C | 10 | MiKo – Cycles | 4:15:38 | 34,27 |
44 | 362 | PROCHÁZKA Vít | 76 | 2-A | 14 | SK cyklo Chlubna Žďár n | 4:15:38 | 34,27 |
45 | 279 | MAREK David | 75 | 2-B | 20 | SKC Zruč nad Sázavou | 4:15:38 | 34,27 |
46 | 570 | STÁREK Martin | 67 | 2-B | 21 | 4:15:38 | 34,27 | |
47 | 310 | SEVERÝN Josef | 58 | 2-C | 11 | KC Hlinsko | 4:15:43 | 34,26 |
48 | 226 | HERZÁN Radim | 77 | 2-A | 15 | Cykloklub Morava | 4:24:20 | 33,14 |
49 | 285 | MITTNER Leoš | 71 | 2-B | 22 | SCP Pardubice | 4:24:20 | 33,14 |
50 | 288 | MYŠÁK Tomáš | 85 | 2-A | 16 | DT Bicycles Repsol DH Tea | 4:24:21 | 33,14 |
51 | 353 | ZAJÍC Petr | 68 | 2-B | 23 | Cyklo Pokr Pardubice | 4:24:22 | 33,14 |
52 | 381 | KULHÁNEK Václav | 76 | 2-A | 17 | Bike sport Chrudim | 4:24:22 | 33,14 |
53 | 209 | ČIČÁTKO Ladislav | 81 | 2-A | 18 | 4:24:28 | 33,12 | |
54 | 217 | FRANC Bohuslav | 44 | 2-D | 2 | Areva Kutná Hora | 4:24:29 | 33,12 |
55 | 267 | KUČERA Josef | 43 | 2-D | 3 | SK Cyklo Chlubna Žďár | 4:24:29 | 33,12 |
56 | 350 | VRÁBEL David | 79 | 2-A | 19 | 4:26:58 | 32,81 | |
57 | 271 | KUCHAŘ Kamil | 63 | 2-C | 12 | Agro KOLÍN | 4:26:59 | 32,81 |
58 | 543 | KUBALÍK Ladislav | 59 | 2-C | 13 | CK Keramik | 4:26:59 | 32,81 |
59 | 204 | BORUCH Petr | 87 | 2-A | 20 | SCP Pardubice | 4:27:00 | 32,81 |
60 | 396 | JONÁK Lubomír | 62 | 2-C | 14 | CK veloservis | 4:27:00 | 32,81 |
61 | 236 | JASANSKÝ Václav | 80 | 2-A | 21 | Cyklo Stratílek Litomyšl | 4:27:05 | 32,80 |
62 | 241 | JUKL Josef | 60 | 2-C | 15 | Veloservis BK H. Brod | 4:31:56 | 32,21 |
63 | 314 | SPIŠÁK Ondrej | 82 | 2-A | 22 | 4:31:56 | 32,21 | |
64 | 391 | RINDT Jan | 67 | 2-B | 24 | 4:34:48 | 31,88 | |
65 | 235 | CHMELÍK Jan | 82 | 2-A | 23 | 4:35:43 | 31,77 | |
66 | 354 | ZAVADIL František | 63 | 2-C | 16 | TJ AGRO KOLÍN | 4:35:44 | 31,77 |
67 | 361 | ŽÁK Petr | 71 | 2-B | 25 | Agro KOLÍN | 4:36:59 | 31,63 |
68 | 521 | HANSGUT Rudolf | 68 | 2-B | 26 | TRISK Olomouc | 4:37:00 | 31,62 |
69 | 136 | VLACH Pavel | 55 | 2-D | 4 | Sokol Bozkovice | 4:37:01 | 31,62 |
70 | 225 | HAVRÁNEK Petr | 65 | 2-C | 17 | 4:37:01 | 31,62 | |
71 | 219 | FRYČ Vlastimil | 60 | 2-C | 18 | 4:37:02 | 31,62 | |
72 | 339 | VACEK Jiří | 72 | 2-B | 27 | Siemens | 4:37:02 | 31,62 |
73 | 280 | MAREŠ Kamil | 87 | 2-A | 24 | SCP Pardubice | 4:37:02 | 31,62 |
74 | 341 | VAŇKÁT Radek | 67 | 2-B | 28 | 4:37:02 | 31,62 | |
75 | 332 | ŠVADLENA Petr | 72 | 2-B | 29 | 4:37:03 | 31,62 | |
76 | 394 | RYŠÁNKOVÁ Soňa | 74 | 2-E | 1 | Cykloklub Kučera Znojmo | 4:37:03 | 31,62 |
77 | 336 | TRACHTA Pavel | 69 | 2-B | 30 | CKKV – Praha | 4:40:13 | 31,26 |
78 | 294 | OKRUHLICA Petr | 69 | 2-B | 31 | CKKV Praha | 4:40:14 | 31,26 |
79 | 502 | BALÁSEK David | 76 | 2-A | 25 | 4:40:14 | 31,26 | |
80 | 372 | KAVULA Ivan | 58 | 2-C | 19 | CKKV – Praha | 4:40:16 | 31,26 |
81 | 604 | ŠILHÁN Tomáš | 72 | 2-B | 32 | Hermann – Lucky Bike | 4:47:43 | 30,45 |
82 | 324 | ŠKŇOUŘIL Martin | 77 | 2-A | 26 | MiKo – Cycles | 4:48:42 | 30,34 |
83 | 312 | SKLENSKÝ Jan | 86 | 2-A | 27 | SK NSM | 4:48:54 | 30,32 |
84 | 540 | KOREČEK Petr | 71 | 2-B | 33 | BikeSport Chrudim | 4:48:55 | 30,32 |
85 | 365 | ČTVERÁČEK Marek | 87 | 2-A | 28 | 4:48:55 | 30,32 | |
86 | 231 | HRSTKA Michal | 76 | 2-A | 29 | 4:48:56 | 30,32 | |
87 | 342 | VAVÁK Libor | 65 | 2-C | 20 | 4:49:41 | 30,24 | |
88 | 275 | MACHÁČEK Pavel | 72 | 2-B | 34 | Margl Bike Team | 4:50:57 | 30,11 |
89 | 579 | ŠVEJKAR Vojtěch | 50 | 2-D | 5 | 4:51:01 | 30,10 | |
90 | 598 | STÁREK Karel | 58 | 2-C | 21 | Kastar | 4:51:01 | 30,10 |
91 | 289 | NOVÁČEK Petr | 75 | 2-B | 35 | TJ SLAVOJ PLZEŇ | 4:51:03 | 30,10 |
92 | 248 | KLVAŇA Radim | 79 | 2-A | 30 | MiKo – Cycles | 4:54:17 | 29,77 |
93 | 232 | HYBLER Jiří | 57 | 2-C | 22 | 4:54:17 | 29,77 | |
94 | 237 | JELÍNEK, Ing. Karel | 51 | 2-D | 6 | 4:55:08 | 29,68 | |
95 | 363 | SCHARF Andye | 72 | 2-B | 36 | Bestdorfer | 4:56:54 | 29,50 |
96 | 357 | ZEMAN Miloš | 44 | 2-D | 7 | H-H Smíchov | 4:56:55 | 29,50 |
97 | 201 | ADAMEC Petr | 71 | 2-B | 37 | KASLE Pardubice | 4:58:34 | 29,34 |
98 | 260 | KOUBLE Pavel | 62 | 2-C | 23 | Agro KOLÍN | 4:58:35 | 29,34 |
99 | 286 | MOTTL Zbyněk | 73 | 2-B | 38 | Vysočina Bike klub Havlíč | 4:58:35 | 29,34 |
100 | 358 | ZIKMUND Miroslav | 66 | 2-B | 39 | Volduchy | 5:01:15 | 29,08 |
101 | 356 | ZELENÝ Miroslav | 80 | 2-A | 31 | SK Chlumětín | 5:01:17 | 29,08 |
102 | 388 | NĚMEC Leoš | 72 | 2-B | 40 | Sokol Bozkovice | 5:01:19 | 29,07 |
103 | 223 | HAMOUZ Václav | 56 | 2-C | 24 | Cyklo Slovan Luhačovice | 5:03:48 | 28,83 |
104 | 203 | BLECHA Tomáš | 78 | 2-A | 32 | 5:03:49 | 28,83 | |
105 | 316 | SRB Michal | 77 | 2-A | 33 | TJ SLAVOJ PLZEŇ | 5:03:50 | 28,83 |
106 | 252 | KOLÁŘ Miroslav | 53 | 2-D | 8 | MiKo – Cycles | 5:03:50 | 28,83 |
107 | 277 | MANŠINGER Jiří | 54 | 2-D | 9 | MiKo – Cycles | 5:03:50 | 28,83 |
108 | 261 | KOZÁK Karel | 63 | 2-C | 25 | SKC Pečky | 5:03:50 | 28,83 |
109 | 259 | KOUBÍK Vladislav | 56 | 2-C | 26 | CKE | 5:03:51 | 28,83 |
110 | 518 | GINZEL Petr | 72 | 2-B | 41 | Vinohradské Šlapky | 5:06:59 | 28,54 |
111 | 348 | VOJTĚCH Pavel | 64 | 2-C | 27 | 5:07:32 | 28,48 | |
112 | 386 | MIKULÁŠEK Josef | 74 | 2-B | 42 | 5:07:55 | 28,45 | |
113 | 329 | ŠTĚPÁNEK Petr | 65 | 2-C | 28 | VSK Přírodověda | 5:09:36 | 28,29 |
114 | 370 | RECKZIEGEL Jan | 51 | 2-D | 10 | Extruindustrie | 5:09:36 | 28,29 |
115 | 229 | HRABA Pavel | 47 | 2-D | 11 | CKKV Praha | 5:09:37 | 28,29 |
116 | 242 | KADĚRKA Robert | 70 | 2-B | 43 | TTC Olomouc | 5:09:37 | 28,29 |
117 | 352 | VRKOČ David | 78 | 2-A | 34 | 5:09:38 | 28,29 | |
118 | 222 | GOLAS Rostislav | 52 | 2-D | 12 | CYKLO MXM Hulín | 5:13:29 | 27,94 |
119 | 263 | KŘEČEK Miloš | 46 | 2-D | 13 | TJ Sokol Nové Město nad M | 5:13:52 | 27,91 |
120 | 531 | JEITNER Berthold | 46 | 2-D | 14 | TJ Sokol Nové Město nad M | 5:15:03 | 27,81 |
121 | 578 | ŠPLÍCHAL Jan | 46 | 2-D | 15 | TJ Starkoč | 5:15:04 | 27,80 |
122 | 378 | PAVLATA Machal | 79 | 2-A | 35 | 5:16:15 | 27,70 | |
