Dne 14.8.2004 se konal 10. ročník silničního cyklomaratonu LACMAN VYSOČINA ROAD 2004. Na start se postavilo celkem 353 cyklistů.
Závod byl rozdělen do těchto věkových kategorií:
A – muži do 30-ti let (ročník 1975 a mladší)
B – muži do 40-ti let (ročník 1965 až 1974)
C – muži do 50-ti let (ročník 1955 až 1964)
D – muži nad 50 let (ročník 1954 a starší)
E – ženy do 40-ti let (ročník 1965 a mladší)
F – ženy nad 40 let (ročník 1964 a starší)
88 | km | Výsledky | ||||||
Poř. | SČ | Jméno | Ročník nar. | Kat. | Poř. kat. | Klub | Čas | Průměr [km/h] |
1 | 30 | KLEMENT Milan | 81 | 1-A | 1 | CK.PRIBYSLAV | 2:35:14 | 34,01 |
2 | 118 | NOVOTNÝ Petr | 74 | 1-B | 1 | AGRO KOLÍN | 2:35:16 | 34,01 |
3 | 53 | DOLEŽAL Petr | 82 | 1-A | 2 | — | 2:35:26 | 33,97 |
4 | 110 | STRÁNSKÝ Jiří | 85 | 1-A | 3 | Cyklo Stratílek Litomyšl | 2:35:28 | 33,96 |
5 | 63 | NOVOTNÝ Dušan | 79 | 1-A | 4 | Tj Agro Kolín | 2:35:33 | 33,94 |
6 | 70 | VOLF Karel | 81 | 1-A | 5 | Family Team Hlinsko | 2:35:34 | 33,94 |
7 | 65 | BORUCH Petr | 87 | 1-A | 6 | SCP Pardubice | 2:35:34 | 33,94 |
8 | 115 | KUBÍČEK Jindřich | 76 | 1-A | 7 | — | 2:35:34 | 33,94 |
9 | 122 | KONVALINA Petr | 53 | 1-D | 1 | AGRO KOLÍN | 2:35:34 | 33,94 |
10 | 128 | SLEZÁK Jaroslav | 64 | 1-C | 1 | SK Nové Město na Moravě | 2:35:34 | 33,94 |
11 | 132 | MONTAG Roman | 70 | 1-B | 2 | PELLS HARD BIKERS | 2:35:35 | 33,94 |
12 | 124 | PÁNEK Miroslav | 86 | 1-A | 8 | Uniqa ALK Jihlava | 2:35:36 | 33,93 |
13 | 96 | PŘÍHODA Lukáš | 88 | 1-A | 9 | Tatramléko | 2:35:36 | 33,93 |
14 | 117 | BEDNÁŘ Tomáš | 80 | 1-A | 10 | JPK Axis Jihlava | 2:35:38 | 33,93 |
15 | 68 | ŠIMEČEK Miroslav | 87 | 1-A | 11 | Miko Cycles | 2:37:22 | 33,55 |
16 | 88 | DOUBEK Tomáš | 87 | 1-A | 12 | Polička | 2:38:33 | 33,30 |
17 | 104 | KYNCL Jiří | 62 | 1-C | 2 | CK Maraton Hlinsko | 2:38:34 | 33,30 |
18 | 127 | CHLOUSTROVSKÝ Jaromír | 71 | 1-B | 3 | — | 2:38:34 | 33,30 |
19 | 89 | POŘÍZ Lukáš | 76 | 1-A | 13 | — | 2:38:35 | 33,29 |
20 | 91 | MOUČKA Ladislav | 57 | 1-C | 3 | KC – Hlinsko | 2:38:36 | 33,29 |
21 | 103 | LOM Luboš | 65 | 1-B | 4 | CK Maraton Hlinsko | 2:38:49 | 33,25 |
22 | 114 | DVOŘÁK Tomáš | 81 | 1-A | 14 | CK Znojmo | 2:40:10 | 32,97 |
23 | 52 | BERNAT Luboš | 74 | 1-B | 5 | Polar Mladá Boleslav | 2:41:22 | 32,72 |
24 | 4 | ŠAFFEK Pavel | 51 | 1-D | 2 | OK Chrastava | 2:41:23 | 32,72 |
25 | 69 | HAVLÍČEK Martin | 88 | 1-A | 15 | — | 2:42:09 | 32,56 |
26 | 107 | VAVERKA Vratislav | 51 | 1-D | 3 | CK Feso Petřvald | 2:42:09 | 32,56 |
27 | 46 | SOUČEK Luboš | 61 | 1-C | 4 | — | 2:42:20 | 32,53 |
28 | 73 | KACHLÍŘ Marcel | 71 | 1-B | 6 | Vysočina BIKE KLUB Havl. | 2:45:08 | 31,97 |
29 | 19 | MICHAL Jiří | 82 | 1-A | 16 | — | 2:45:09 | 31,97 |
30 | 109 | VEGERSKÝ Václav | 76 | 1-A | 17 | — | 2:45:10 | 31,97 |
31 | 72 | ŠOTOLA Roman | 71 | 1-B | 7 | Vysočina BIKE KLUB Havl. | 2:45:11 | 31,96 |
32 | 135 | BREJCHA Pavel | 76 | 1-A | 18 | — | 2:45:13 | 31,96 |
33 | 48 | ZAVADIL František | 63 | 1-C | 5 | Tj Agro Kolín | 2:45:18 | 31,94 |
34 | 85 | SVOBODA Josef | 46 | 1-D | 4 | CK Vokolek – Import Hlins | 2:47:09 | 31,59 |
35 | 108 | SEMERÁD Ondřej | 74 | 1-B | 8 | — | 2:47:19 | 31,56 |
36 | 93 | GREIPEL Tomáš | 87 | 1-A | 19 | SUNDANCE Opava | 2:47:19 | 31,56 |
37 | 5 | DAVID Jiří | 70 | 1-B | 9 | — | 2:48:08 | 31,40 |
38 | 111 | JASANSKÝ Václav | 80 | 1-A | 20 | Cyklo Stratílek Litomyšl | 2:48:10 | 31,40 |
39 | 13 | ELICH Jiří | 64 | 1-C | 6 | Apollo Náchod | 2:48:14 | 31,38 |
40 | 130 | KONÁŠEK Karel | 48 | 1-D | 5 | TT Čáslav | 2:48:18 | 31,37 |
41 | 43 | SOBOTKA Miroslav | 66 | 1-B | 10 | — | 2:49:44 | 31,11 |
42 | 133 | ZÁMEČNÍK Karel | 70 | 1-B | 11 | PELLS HARD BIKERS | 2:49:46 | 31,10 |
43 | 101 | CHALOUPKA Pavel | 56 | 1-C | 7 | KC – Hlinsko | 2:51:00 | 30,88 |
44 | 76 | ŠIROKÝ Ondřej | 87 | 1-A | 21 | TJ Sundance | 2:52:45 | 30,56 |
45 | 84 | HOMOLKA Lubomír | 62 | 1-C | 8 | PELLS HARD BIKERS | 2:52:46 | 30,56 |
46 | 32 | ŽÁK Petr | 71 | 1-B | 12 | AGRO KOLÍN | 2:52:46 | 30,56 |
47 | 134 | OPLOCKÝ Michal | 78 | 1-A | 22 | HB KUŘIM | 2:52:46 | 30,56 |
48 | 33 | KUCHAŘ Kamil | 63 | 1-C | 9 | AGRO KOLÍN | 2:52:47 | 30,56 |
49 | 60 | PEŠKA Josef | 49 | 1-D | 6 | SKC PEČKY | 2:52:48 | 30,56 |
50 | 61 | HOLÍK Jaroslav | 56 | 1-C | 10 | SKC PEČKY | 2:52:48 | 30,56 |
51 | 112 | VLACH Martin | 81 | 1-A | 23 | — | 2:54:28 | 30,26 |
52 | 40 | ZAJÍČEK Zdeněk | 52 | 1-D | 7 | Celní ředitelství Brno | 2:57:11 | 29,80 |
53 | 87 | DOUBEK René | 62 | 1-C | 11 | Polička | 2:58:18 | 29,61 |
54 | 39 | HRADIL Jerry | 66 | 1-B | 13 | XCR SIDI | 2:58:18 | 29,61 |
55 | 123 | ŠKEŘÍK Martin | 78 | 1-A | 24 | Velosport Valenta | 2:58:44 | 29,54 |
56 | 41 | STEHNO Vladislav | 87 | 1-A | 25 | — | 2:59:22 | 29,44 |
57 | 18 | CHALUPA Jaroslav | 53 | 1-D | 8 | Extruindustrie | 3:01:45 | 29,05 |
58 | 31 | KOUBLE Pavel | 62 | 1-C | 12 | AGRO KOLÍN | 3:01:47 | 29,05 |
59 | 66 | VOJTĚCH Pavel | 64 | 1-C | 13 | — | 3:01:47 | 29,05 |
60 | 45 | SLOUKA Jiří | 50 | 1-D | 9 | Soneko Brno | 3:01:55 | 29,02 |
61 | 59 | KOZÁK Karel | 63 | 1-C | 14 | SKC PEČKY | 3:04:47 | 28,57 |
62 | 95 | HAVLASOVÁ Alžběta | 87 | 1-E | 1 | V.C.PEK SERVIS Kolín – OK | 3:06:56 | 28,25 |
63 | 14 | PUCHÝŘ Jaroslav | 53 | 1-D | 10 | Pension U Macháčků | 3:07:04 | 28,23 |
64 | 131 | KOZÁK Martin | 79 | 1-A | 26 | CK Nymburk | 3:08:43 | 27,98 |
65 | 50 | SAMEŠ Milan | 68 | 1-B | 14 | Bakov Devils | 3:09:21 | 27,88 |
66 | 100 | ČERMÁK František | 51 | 1-D | 11 | Veloservis Jeníček CR | 3:09:23 | 27,88 |
67 | 56 | LINHART Zbyněk | 59 | 1-C | 15 | — | 3:09:58 | 27,79 |
68 | 119 | SLAVKOVSKÝ Petr | 78 | 1-A | 27 | — | 3:11:34 | 27,56 |
69 | 126 | FLIEDROVÁ Ilona | 63 | 1-F | 1 | — | 3:12:04 | 27,49 |
70 | 62 | VOKATÝ Vladimír | 48 | 1-D | 12 | SKC PEČKY | 3:12:54 | 27,37 |
71 | 125 | MÍČA Pavel | 63 | 1-C | 16 | — | 3:12:55 | 27,37 |
72 | 51 | ANDĚL Milan | 52 | 1-D | 13 | Náchod | 3:13:25 | 27,30 |
73 | 34 | ROČÁKOVÁ Pavlína | 83 | 1-E | 2 | — | 3:14:26 | 27,16 |
74 | 105 | STEJSKAL Kamil | 76 | 1-A | 28 | — | 3:15:13 | 27,05 |
75 | 77 | URBAN Pavel | 62 | 1-C | 17 | Stora Enso Timber | 3:15:58 | 26,94 |
76 | 42 | JANÁČEK Milan | 60 | 1-C | 18 | — | 3:16:22 | 26,89 |
77 | 116 | KUMSTÁT Martin | 76 | 1-A | 29 | — | 3:16:59 | 26,80 |
78 | 47 | ŠMÍD Pavel | 63 | 1-C | 19 | — | 3:17:54 | 26,68 |
79 | 67 | ŽIVNÝ Jiří | 51 | 1-D | 14 | — | 3:18:31 | 26,60 |
80 | 26 | ŠINDELÁŘ Martin | 83 | 1-A | 30 | Bike Sport Chrudim | 3:19:52 | 26,42 |
81 | 3 | ČIHOVSKÝ Karel | 49 | 1-D | 15 | OK Chrastava | 3:20:04 | 26,39 |
82 | 113 | ULRICH Milan | 69 | 1-B | 15 | — | 3:23:42 | 25,92 |
83 | 120 | MALEČEK Petr | 63 | 1-C | 20 | — | 3:28:25 | 25,33 |
84 | 28 | DUBEN Miloslav | 46 | 1-D | 16 | — | 3:30:11 | 25,12 |
85 | 2 | VAŘECHA Josef | 43 | 1-D | 17 | ZPS slévárna Zlín | 3:30:16 | 25,11 |
86 | 38 | HRADILOVÁ Jana | 70 | 1-E | 3 | XCR SIDI | 3:30:29 | 25,09 |
87 | 29 | PECH Vladimír | 49 | 1-D | 18 | LIGA 2000 | 3:32:17 | 24,87 |
88 | 55 | BECHYNSKÝ, Ing. Jiří | 59 | 1-C | 21 | LIBERO | 3:34:41 | 24,59 |
89 | 44 | STÁRKOVÁ MUDr. Iva | 70 | 1-E | 4 | — | 3:36:49 | 24,35 |
90 | 94 | MAREK Vlastimil | 57 | 1-C | 22 | — | 3:43:04 | 23,67 |
91 | 78 | FIDLER Jiří | 64 | 1-C | 23 | Stora Enso Timber | 3:43:07 | 23,66 |
92 | 79 | PECKA Radek | 74 | 1-B | 16 | Stora Enso Timber | 3:45:18 | 23,44 |
93 | 25 | JURKA Daniel | 81 | 1-A | 31 | — | 3:47:44 | 23,19 |
94 | 21 | SPURNÝ Jiří | 63 | 1-C | 24 | — | 3:50:16 | 22,93 |
95 | 102 | VĚRČÁK Horymír | 76 | 1-A | 32 | OK COMP Team | 3:52:55 | 22,67 |
96 | 20 | HRUBEŠOVÁ Anděla | 73 | 1-E | 5 | Vinohradské šlapky | 3:57:11 | 22,26 |
97 | 80 | KRÁL David | 79 | 1-A | 33 | Stora Enso Timber | 3:57:14 | 22,26 |
98 | 15 | SOUČKOVÁ Vendula | 74 | 1-E | 6 | Pension U Macháčků | 3:57:51 | 22,20 |
99 | 98 | FILEMON Boris | 54 | 1-D | 19 | — | 4:04:17 | 21,61 |
100 | 16 | SKÁLA Jiří | 73 | 1-B | 17 | Pension U Macháčků | 4:04:31 | 21,59 |
101 | 7 | PLISKA Pavel | 64 | 1-C | 25 | TJ-ZENTIVA | 4:08:08 | 21,28 |
102 | 129 | HROMÁDKO Jana | 54 | 1-D | 20 | — | 4:11:56 | 20,96 |
103 | 81 | JULIŠ Jiří | 76 | 1-A | 34 | Stora Enso Timber | 4:22:04 | 20,15 |
104 | 121 | PRCHAL Pavel | 59 | 1-C | 26 | AGRO KOLÍN | 4:51:37 | 18,11 |
24 | RYCHTECKÝ Zdeněk | 45 | 1-D | — | DNF | |||
27 | POSPÍŠIL Radek | 82 | 1-A | — | DNF | |||
49 | ZAVADIL Filip | 84 | 1-A | Tj Agro Kolín | DNF | |||
54 | BECHYNSKÝ Vít | 87 | 1-A | SUNDANCE Opava | DNF | |||
58 | PATRA Miroslav | 49 | 1-D | TJ Jiskra Jaroměř | DNF | |||
71 | VYTLAČIL Jiří | 81 | 1-A | — | DNF | |||
90 | KÁBRT Petr | 76 | 1-A | — | DNF | |||
99 | ŽÁK Antonín | 48 | 1-D | — | DNF | |||
106 | PLUCNAR Pavel | 73 | 1-B | TJ TŽ Třinec | DNF |
142 | km | Výsledky | ||||||
Poř. | SČ | Jméno | Ročník nar. | Kat. | Poř. kat. | Klub | Čas | Průměr [km/h] |
1 | 339 | NĚMEC Luboš | 76 | 2-A | 1 | — | 4:07:53 | 34,37 |
2 | 361 | PETR Pavel | 69 | 2-B | 1 | LOKO Pardubice | 4:08:02 | 34,35 |
3 | 310 | BĚHOUNEK Michal | 67 | 2-B | 2 | Vysočina BIKE KLUB Havl. | 4:12:04 | 33,80 |
4 | 307 | MYSLIVEČEK Petr | 74 | 2-B | 3 | Sadská | 4:12:04 | 33,80 |
5 | 293 | KLEMENT Josef | 63 | 2-C | 1 | CK Přibyslav | 4:12:04 | 33,80 |
6 | 338 | STUNA Tomáš | 85 | 2-A | 2 | CK VOKOLEK-import Hlinsko | 4:12:05 | 33,80 |
7 | 313 | KRUPIČKA Martin | 85 | 2-A | 3 | — | 4:12:05 | 33,80 |
8 | 311 | VOMELA Jaroslav | 69 | 2-B | 4 | Vysočina BIKE KLUB Havl. | 4:12:05 | 33,80 |
9 | 207 | GRYC Přemysl | 77 | 2-A | 4 | — | 4:12:06 | 33,80 |
10 | 360 | VODEHNAL Jan | 73 | 2-B | 5 | OMT Pardubice | 4:12:06 | 33,80 |
11 | 297 | BUDINSKÝ Ondřej | 84 | 2-A | 5 | MTBC MANITOU SOKOL CHRUDI | 4:12:06 | 33,80 |
12 | 321 | POLANSKÝ Petr | 56 | 2-C | 2 | Cyklo POKR Pardubice | 4:12:06 | 33,80 |
13 | 294 | VRÁNA Dušan | 73 | 2-B | 6 | KABA Sport | 4:12:07 | 33,79 |
14 | 277 | KUČERA Josef | 71 | 2-B | 7 | SK Cyklo Chlubna Žďár n.S | 4:12:08 | 33,79 |
15 | 268 | KUČERA Petr | 75 | 2-A | 6 | CYKLOSPORT CHROPYNĚ | 4:12:08 | 33,79 |
16 | 312 | STEJSKAL Zbyněk | 75 | 2-A | 7 | Vysočina BIKE KLUB Havl. | 4:12:08 | 33,79 |
17 | 341 | KOREJTKO Zdeněk | 65 | 2-A | 8 | — | 4:12:09 | 33,79 |
18 | 497 | ŠEMBERA Josef | 77 | 2-A | 9 | — | 4:12:11 | 33,78 |
19 | 227 | KUČERA Vladimír | 73 | 2-B | 8 | CYKLOSPORT CHROPYNĚ | 4:12:57 | 33,68 |
20 | 300 | VAŠEK Vladimír | 69 | 2-B | 9 | CK MTB Hlinsko | 4:13:37 | 33,59 |
21 | 251 | FRANC Miroslav | 71 | 2-B | 10 | — | 4:14:10 | 33,52 |
22 | 328 | TULACH David | 77 | 2-A | 10 | OK COMP Team | 4:15:11 | 33,39 |
23 | 232 | KOUBÍK Michal | 80 | 2-A | 11 | Cyklosport Kern | 4:16:17 | 33,24 |
24 | 280 | PROCHÁZKA Vít | 80 | 2-A | 12 | SK Cyklo Chlubna Žďár n.S | 4:19:37 | 32,82 |
25 | 259 | NIČ Pavel | 77 | 2-A | 13 | Cyklosport KERN | 4:20:19 | 32,73 |
26 | 337 | ZÁRUBA Martin | 81 | 2-A | 14 | — | 4:20:19 | 32,73 |
27 | 317 | SEVERÝN Josef | 58 | 2-C | 3 | Tatra Mléko | 4:24:18 | 32,24 |
28 | 365 | HLAVIČKA Petr | 75 | 2-A | 15 | CK Nymburk | 4:24:19 | 32,23 |
29 | 298 | MATOUŠEK Pavel | 78 | 2-A | 16 | — | 4:24:20 | 32,23 |
30 | 208 | LIPTÁK Lukáš | 82 | 2-A | 17 | SKC PEČKY | 4:24:21 | 32,23 |
31 | 274 | JIČÍNSKÝ Jan | 75 | 2-A | 18 | Cyklo Pokr Pardubice | 4:28:15 | 31,76 |
32 | 204 | MÜLLER Petr | 64 | 2-C | 4 | SKP Nymburk | 4:29:27 | 31,62 |
33 | 279 | TROJÁNEK, Mgr. Miloš | 67 | 2-B | 11 | SK Cyklo Chlubna Žďár n.S | 4:31:13 | 31,41 |
34 | 245 | MITTNER Leoš | 71 | 2-B | 12 | – | 4:31:13 | 31,41 |
35 | 449 | NERADIL Tomáš | 74 | 2-B | 13 | cyklo MXM Hulín | 4:31:13 | 31,41 |
36 | 278 | CHLUBNA Radek | 68 | 2-B | 14 | SK Cyklo Chlubna Žďár n.S | 4:31:16 | 31,41 |
37 | 315 | SOTÁK Branislav | 78 | 2-A | 19 | — | 4:33:25 | 31,16 |
38 | 233 | KUPEČEK Roman | 67 | 2-B | 15 | — | 4:33:25 | 31,16 |
39 | 474 | BUCHTA Radomil | 58 | 2-C | 5 | SKC Brno | 4:33:25 | 31,16 |
40 | 343 | NOVÁK Milan | 57 | 2-C | 6 | Miko Cycles Přerov | 4:34:58 | 30,99 |
41 | 276 | STÁREK MUDr. Martin | 67 | 2-B | 16 | — | 4:34:59 | 30,98 |
42 | 357 | PAVLÍK Miroslav | 65 | 2-A | 20 | — | 4:34:59 | 30,98 |
43 | 252 | FRANC Bohuslav | 44 | 2-D | 1 | Kutná Hora | 4:34:59 | 30,98 |
44 | 358 | RŮŽIČKA Michal | 76 | 2-A | 21 | — | 4:34:59 | 30,98 |
45 | 257 | LUKŠAN Luděk | 66 | 2-B | 17 | — | 4:35:00 | 30,98 |
46 | 340 | KUČERA Josef | 43 | 2-D | 2 | SK Cyklo Chlubna Žďár n.S | 4:35:00 | 30,98 |
47 | 437 | PROCHÁZKA Milan | 48 | 2-D | 3 | — | 4:35:01 | 30,98 |
48 | 426 | ŠVEC Stanislav | 57 | 2-C | 7 | Praha 8 | 4:35:05 | 30,97 |
49 | 353 | ŠIRŮČKA Pavel | 64 | 2-C | 8 | SK Šafrata | 4:44:06 | 29,99 |
50 | 267 | TEUFERT Luděk | 67 | 2-B | 18 | CYKLOSPORT CHROPYNĚ | 4:44:06 | 29,99 |
51 | 314 | SPIŠÁK Ondrej | 82 | 2-A | 22 | — | 4:46:31 | 29,74 |
52 | 362 | CULKA Petr | 86 | 2-A | 23 | UNIQA ALK Jihlava | 4:46:31 | 29,74 |
53 | 201 | KLIMEŠ Stanislav | 63 | 2-C | 9 | — | 4:47:29 | 29,64 |
54 | 350 | KALOUSEK Josef | 56 | 2-C | 10 | RAMALA Plzeň | 4:48:31 | 29,53 |
55 | 289 | SLANAŘ Luboš | 73 | 2-B | 19 | KABA Sport | 4:48:31 | 29,53 |
56 | 271 | DOMANSKÝ Antonín | 48 | 2-D | 4 | CK Stará Ves | 4:48:31 | 29,53 |
57 | 273 | STEHNO Milan | 67 | 2-B | 20 | FAMILY TEAM HLINSKO | 4:48:34 | 29,53 |
58 | 272 | MAREČEK Michal | 82 | 2-A | 24 | Top Ten Team Teplice | 4:48:34 | 29,53 |
59 | 260 | KŘÍŽ Pavel | 76 | 2-A | 25 | — | 4:48:35 | 29,52 |
60 | 326 | MORAVEC Jaroslav | 64 | 2-C | 11 | CK PŘIBYSLAV | 4:48:36 | 29,52 |
61 | 345 | BRABLÍK Vlastimil | 69 | 2-B | 21 | — | 4:48:37 | 29,52 |
62 | 219 | VÁVRA Pavel | 73 | 2-B | 22 | — | 4:48:37 | 29,52 |
63 | 366 | FRIC Milan | 73 | 2-B | 23 | 1.Soběslavská Cyklospoleč | 4:48:38 | 29,52 |
64 | 309 | ŠVADLENA Petr | 72 | 2-B | 24 | — | 4:49:01 | 29,48 |
65 | 270 | TRACHTA Pavel | 69 | 2-B | 25 | CKKV – Praha | 4:51:35 | 29,22 |
66 | 344 | KLVAŇA Radim | 79 | 2-A | 26 | Miko Cycles Přerov | 4:55:21 | 28,85 |
67 | 364 | REITSCHLAGER Evžen | 62 | 2-C | 12 | ANLEN CYKLOŠVEC GALAXY | 4:56:40 | 28,72 |
68 | 363 | VALLA Tomáš | 73 | 2-B | 26 | Spartak Anlen Vlašim | 4:56:40 | 28,72 |
69 | 240 | VAVÁK Libor | 65 | 2-B | 27 | — | 4:57:32 | 28,64 |
70 | 354 | VESELÝ Petr | 43 | 2-D | 5 | TJ TŽ Třinec | 4:58:41 | 28,53 |
71 | 220 | KŘEČEK Miloš | 70 | 2-B | 28 | TJ-Sokol Nové Město n. Me | 4:59:42 | 28,43 |
72 | 347 | VAŇÁČOVÁ Kristýna | 80 | 2-E | 1 | ANLEN CYKLO ŠVEC | 5:01:37 | 28,25 |
73 | 275 | OKRUHLICA Petr | 69 | 2-B | 29 | CKKV Praha | 5:01:38 | 28,25 |
74 | 429 | ŠOLLAR Richard | 73 | 2-B | 30 | Bikesport Plzeň | 5:02:47 | 28,14 |
75 | 288 | ŠMÍD Petr | 75 | 2-A | 27 | CK Peloton | 5:03:07 | 28,11 |
76 | 218 | GOLAS Rostislav | 52 | 2-D | 6 | MXM Hulín | 5:03:07 | 28,11 |
77 | 283 | NIKL Vojtěch | 85 | 2-A | 28 | — | 5:03:09 | 28,10 |
78 | 261 | HYBLER Jiří | 57 | 2-C | 13 | — | 5:03:09 | 28,10 |
79 | 496 | KLEINER Robert | 66 | 2-B | 31 | — | 5:03:14 | 28,10 |
80 | 249 | DOLEŽEL Petr | 50 | 2-D | 7 | Cyklo MXM Hulín | 5:05:36 | 27,88 |
81 | 348 | HANŽLÍK Jiří | 59 | 2-C | 14 | Cykloservex Duratec | 5:07:44 | 27,69 |
82 | 237 | HAUERLAND Karel | 51 | 2-D | 8 | Nymburk | 5:10:08 | 27,47 |
83 | 247 | ADAMEC Petr | 71 | 2-B | 32 | — | 5:11:44 | 27,33 |
84 | 432 | CVRČEK Pavel | 60 | 2-C | 15 | KČC BC SPORT SEMILY | 5:12:12 | 27,29 |
85 | 442 | JUKL Josef | 60 | 2-C | 16 | Cyklo Bike Vysočina | 5:12:15 | 27,29 |
86 | 258 | ŠPRINGER Václav | 74 | 2-B | 33 | CAS Krasomil | 5:12:16 | 27,28 |
87 | 308 | POPEL Karel | 60 | 2-C | 17 | — | 5:12:21 | 27,28 |
88 | 367 | SEDLÁČEK Zdeněk | 69 | 2-B | 34 | — | 5:12:35 | 27,26 |
89 | 422 | ŘÍHA Miroslav | 73 | 2-B | 35 | Vinohradské šlapky | 5:17:49 | 26,81 |
90 | 234 | TREŠL Miloš | 60 | 2-C | 18 | — | 5:21:03 | 26,54 |
91 | 203 | ČECH Michal | 70 | 2-B | 36 | SaZ Plzeň | 5:21:05 | 26,54 |
92 | 368 | KOPECKÝ Josef | 54 | 2-D | 9 | KČC Litomyšl | 5:21:05 | 26,54 |
93 | 284 | MIKULÁŠEK Josef | 74 | 2-B | 37 | — | 5:22:13 | 26,44 |
94 | 286 | BUCHTA Miroslav | 67 | 2-B | 38 | — | 5:22:14 | 26,44 |
95 | 231 | KOUBÍK Vladislav | 56 | 2-C | 19 | Cyklosport Kern | 5:22:15 | 26,44 |
96 | 325 | KAREL Jaroslav | 71 | 2-B | 39 | CK PŘIBYSLAV | 5:23:19 | 26,35 |
97 | 320 | KUČERA Vladimír | 49 | 2-D | 10 | CYKLOSPORT CHROPYNĚ | 5:23:29 | 26,34 |
98 | 224 | JANOVÁČ Stanislav | 62 | 2-C | 20 | CYKLO MXM Hulín | 5:24:24 | 26,26 |
99 | 404 | SADOVSKÝ Martin | 73 | 2-B | 40 | TJ Žďas Žďár nad Sázavou | 5:27:21 | 26,03 |
100 | 230 | MACH Tomáš | 75 | 2-A | 29 | — | 5:27:26 | 26,02 |
101 | 342 | ŠVEHLÁK Jiří | 45 | 2-A | 30 | — | 5:27:42 | 26,00 |
102 | 356 | KUBĚNKA Vladislav | 47 | 2-D | 11 | AVX Lanškroun | 5:28:08 | 25,97 |
103 | 351 | VOLF Jan | 71 | 2-B | 41 | — | 5:31:33 | 25,70 |
104 | 263 | ŠTEFAN Ladislav | 55 | 2-C | 21 | KPO | 5:31:42 | 25,69 |
105 | 250 | KAVKA Petr | 65 | 2-B | 42 | — | 5:33:55 | 25,52 |
106 | 246 | NOVÁK Stanislav | 58 | 2-C | 22 | — | 5:33:56 | 25,51 |
107 | 216 | HRABA Pavel | 47 | 2-D | 12 | CKKV Praha | 5:33:57 | 25,51 |
108 | 248 | ŠMAHEL Zdeněk | 64 | 2-C | 23 | — | 5:35:39 | 25,38 |
109 | 262 | HYBLEROVÁ Blanka | 57 | 2-F | 1 | — | 5:37:42 | 25,23 |
110 | 229 | MARČÍK Petr | 72 | 2-B | 43 | — | 5:39:24 | 25,10 |
111 | 418 | CHYSKÝ Pavel | 62 | 2-C | 24 | CKKV Praha | 5:41:20 | 24,96 |
112 | 465 | VÁLA Vladimír | 50 | 2-D | 13 | — | 5:41:29 | 24,95 |
113 | 349 | GRAFNETTER Jan | 55 | 2-C | 25 | Diasport Praha | 5:42:55 | 24,85 |
114 | 425 | ŠVIHEL Luboš | 60 | 2-C | 26 | SKC Zruč nad Sázavou | 5:42:57 | 24,84 |
115 | 222 | NÁDVORNÍK David | 68 | 2-B | 44 | — | 5:43:25 | 24,81 |
116 | 223 | NÁDVORNÍK Jaroslav | 47 | 2-D | 14 | — | 5:45:46 | 24,64 |
117 | 473 | KAVALÍŘ Luboš | 72 | 2-B | 45 | — | 5:46:40 | 24,58 |
118 | 221 | BOUZEK Bohumil | 50 | 2-D | 15 | — | 5:46:45 | 24,57 |
119 | 477 | KOLÁŘ Josef | 70 | 2-B | 46 | SK Kolis M. Krumlov | 5:46:58 | 24,56 |
120 | 304 | KOLÁŘ Petr | 72 | 2-B | 47 | SK Kolis M. Krumlov | 5:47:02 | 24,55 |
121 | 285 | PROKEŠOVÁ Kateřina | 80 | 2-E | 2 | — | 5:47:02 | 24,55 |
122 | 495 | LORENC Petr | 69 | 2-B | 48 | — | 5:47:02 | 24,55 |
123 | 316 | KULKUS Vladimír | 54 | 2-D | 16 | — | 5:51:11 | 24,26 |
124 | 236 | JAMBOROVÁ Renata | 61 | 2-F | 2 | XCR Sidi | 5:51:13 | 24,26 |
125 | 238 | PUŠKÁČ Jaromír | 50 | 2-D | 17 | CAS Krasomil | 5:52:38 | 24,16 |
126 | 241 | ŠMÍD Karel | 62 | 2-C | 27 | CYKLO MXM Hulín | 5:52:38 | 24,16 |
127 | 471 | PLZA Jiří | 56 | 2-C | 28 | — | 5:52:40 | 24,16 |
128 | 269 | BIČIŠTĚ Petr | 68 | 2-B | 49 | Spirit Jičín | 5:52:55 | 24,14 |
129 | 225 | DOUDA Roman | 72 | 2-B | 50 | CKR | 5:53:48 | 24,08 |
130 | 226 | DVOŘÁK Pavel | 48 | 2-D | 18 | CKR | 5:53:49 | 24,08 |
131 | 346 | SCHWEIBE Jurgen | 52 | 2-D | 19 | Heimsdorf/Bernsdorf | 5:53:51 | 24,08 |
132 | 292 | HRADECKÝ Jaroslav | 49 | 2-D | 20 | — | 5:57:55 | 23,80 |
133 | 202 | PROKOP Rastislav | 76 | 2-A | 31 | — | 6:02:38 | 23,49 |
