Dne 19.8.1995 se konal I. ročník „Cyklistické jízdy okolo Žďárských vrchů“. Trasa vedla po hranici CHKO Žďárské vrchy. Na start se postavilo celkem 56 cyklistů.
Závod byl rozdělen do těchto věkových kategorií:
A – muži do 40-ti let
B – muži do 50-ti let
C – muži nad 50 let
D – ženy
140 | km | Výsledky | |||
SČ | Jméno | Ročník nar. | Kat. | Poř. kat. | Klub |
1 | PLÍHAL Luboš | 1965 | A | 2 | Ždírec n.D. |
2 | SVOBODA Petr | 1968 | A | Hlinsko | |
3 | POMAHAČ Karel | 1962 | A | 3 | Nové Město na Moravě |
4 | DENK Petr | 1967 | A | Chrudim | |
5 | HERMON Antonín | 1972 | A | Žďár n.S. | |
6 | JELÍNEK Petr | 1972 | A | Žďár n.S. | |
7 | POLÍVKA Zbyněk | 1976 | A | Žďár n.S. | |
8 | KOREJTKO Zdeněk | 1965 | A | Škrdlovice | |
9 | MIKULA Miroslav | 1954 | B | 1 | Žďár n.S. |
10 | KAFKA Radek | 1964 | A | Žďár n.S. | |
11 | MOKRÝ Miroslav | 1963 | A | Žďár n.S. | |
12 | RŮŽIČKA Zdeněk | 1980 | A | Žďár n.S. | |
13 | KOPECKÝ Karel | 1962 | A | Bořitov | |
14 | NEUMAN Ivo | 1966 | A | Nové Město na Moravě | |
15 | PLEVA Martin | 1976 | A | Nové Město na Moravě | |
16 | UZEL Miroslav | 1964 | A | Nové Město na Moravě | |
17 | ŽÁK Martin | 1964 | A | Vrbatův Kostelec | |
18 | MINÁŘ Martin | 1968 | A | Havlíčkův Brod | |
19 | HUDEC Libor | 1960 | A | Krucemburk | |
20 | ŠTĚPÁNEK Jiří | 1958 | A | Žďár n.S. | |
21 | UCHYTIL Michal | 1964 | A | Ždírec n.D. | |
22 | KOŠÍK František | 1967 | A | Žďár n.S. | |
23 | BENA Libor | 1967 | A | Ždírec n.D. | |
24 | MAREK Vlastimil | 1957 | A | Ždírec n.D. | |
25 | ŠLERKA Josef | 1960 | A | Ždírec n.D. | |
26 | LUKAČ František | 1949 | B | 3 | Heřmanův Městec |
27 | JAKEŠ Zdeněk | 1956 | A | Ždírec n.D. | |
28 | KODYS Martin | 1974 | A | Žďár n.S. | |
29 | MOUČKA Ladislav | 1957 | A | Hlinsko | |
32 | NOSIL Radovan | 1964 | A | Chotěboř | |
33 | SLÁMA Zdeněk | 1956 | A | Oudoleň | |
34 | CHALUPA Jaroslav | 1953 | B | Ždírec n.D. | |
36 | KŘÍŽ Ondřej | 1980 | A | Žďár n.S. | |
37 | KŘÍŽ Pavel | 1948 | B | Žďár n.S. | |
38 | VĚRČÁK Horymír | 1976 | A | Praha | |
39 | SLANAŘ Luboš | 1973 | A | Chotěboř | |
40 | VOMELA Ivan | 1947 | B | Ždírec n.D. | |
41 | POMAHAČOVÁ Michaela | 1965 | D | 1 | Nové Město na Moravě |
42 | ŠVANDA Miroslav | 1930 | C | Ždírec n.D. | |
43 | BUKÁČKOVÁ Jana | 1978 | D | 2 | Rokytno |
44 | HOCHMAN Jan | 1943 | C | 3 | Ždírec n.D. |
45 | FOUSEK Oldřich | 1945 | C | 1 | Ždírec n.D. |
46 | UCHYTIL Vladimír | 1942 | C | 2 | Ždírec n.D. |
47 | PLÍHAL Josef | 1943 | C | Ždírec n.D. | |
48 | HAMEDER Václav | 1945 | C | Ždírec n.D. | |
71 | DOLEŽÁN Michal | 1972 | A | Chotěboř | |
72 | SOUČEK Ladislav | 1945 | B | Ždírec n.D. | |
73 | VRÁNA Dušan | 1973 | A | 1 | Chotěboř |
75 | PLÍŠEK Jan | 1946 | B | 2 | Hlinsko |
76 | VTÍPIL Vlastimil | 1949 | B | Hlinsko | |
80 | SOUČEK Ladislav | 1969 | A | Nové Ransko | |
81 | PUCHÝŘ Jaroslav | 1953 | B | Havlíčkova Borová | |
82 | ZVOLÁNEK Zdeněk | 1965 | A | Krucemburk | |
83 | PÁTEK Jiří | 1956 | A | Krucemburk | |
84 | BUREŠ Alois | 1950 | B | Prostějov | |
85 | KUČERA Hynek | 1968 | A | Pivovar Hlinsko |
Přidejte odpověď