
Ždírecký Triangl 2018 se konal ve dnech 16.-17.6. 2018. Zúčastnilo se ho 162 cyklistů, 1 koloběžkář, 2 lehokolaři a jedno dvoukolo. Celkem všichni najezdili úctyhodných 43 104 km.
Výsledky kategorie – muži
Poř. | Jméno | Ročník nar. | Klub / Bydliště | Vzdálenost [km] | Doba jízdy [hh:mm] | Průměr [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Růžička Stanislav | 1975 | Křižanováci / Křižanov | 708 | 23:44 | 29:83 |
2 | Sahula Martin | 1972 | Prosetín | 683 | 23:19 | 29,29 |
3 | Benc Aleš | 1968 | Zámečnictví Jan Benc / Žďár nad Sázavou | 666 | 22:31 | 29.57 |
4 | Venc Jaroslav | 1985 | Hurtova Lhota | 655 | 20:56 | 31.28 |
5 | Strnad Pavel | 1978 | Everest24.cz / Praha | 654 | 23:05 | 28.33 |
6 | Kaněra Miroslav | 1978 | ETV / Mladé Bříště | 628 | 21:06 | 29.76 |
7 | Záruba Martin | 1981 | REVITBUILD MTB Team / Stružinec | 618 | 22:11 | 27.85 |
8 | Slavkovský Petr | 1978 | Agro Kolín / Třemošnice | 602 | 22:41 | 26.53 |
9 | Šimeček Radim | 1969 | Midar Příbor / Příbor | 601 | 19:35 | 30.68 |
10 | Trojan Martin | 1962 | Proofy.cz / Chrastava | 592 | 21:52 | 27.07 |
11 | Kencl Jakub | 1967 | Řevnice | 542 | 20:21 | 26.63 |
12 | Charvát Luboš | 1956 | Hradec Králové | 523 | 20:51 | 25.08 |
13 | Petr Pospíšil | 1978 | NOVEKOLO.CZ / Václavovice | 519 | 20:14 | 25.65 |
14 | Janků Radek | 1967 | Čáp Adamov / Ádamov | 517 | 20:24 | 25.34 |
15 | Málek Stanislav | 1956 | _ / Podmoklany 46_ | 517 | 20:00 | 25.85 |
16 | Hudec Libor | 1960 | Ždírec n.D. | 516 | 19:50 | 26.01 |
17 | Štěrba Josef | 1987 | Ždírec n.D. | 515 | 20:40 | 24.91 |
18 | Jiránek Petr | 1973 | PM Kutná Hora / Puškinská 656, Kutná Hora | 503 | 23:38 | 21.28 |
18 | Pradáč Leoš | 1970 | KPC Ždírec n.D. / Maleč | 501 | 16:56 | 29.58 |
20 | Krsek Tomáš | 1982 | Smiřice | 481 | 18:46 | 25.63 |
21 | Tlapák Michal | 1983 | PŘÍHODA s.r.o. / Hlinsko | 466 | 19:07 | 24.37 |
22 | Dejmal Radek | 1974 | AZ tým / Světlá nad Sázavou | 452 | 17:01 | 26.56 |
23 | Novotný Josef | 1948 | Agro Kolín / Třemošnice, Družstevní 247 | 434 | 17:50 | 24.33 |
24 | Novák Petr | 1973 | SKI&BIKE modelarna-novak / Ždírec n.D. | 430 | 14:20 | 30,00 |
25 | Malina Pavel | 1975 | AZ tým Světlá nad Sázavou / Světlá nad Sázavou | 421 | 15:35 | 27.01 |
26 | Krejčí Pavel | 1975 | BOJ Žďár nad Sázavou / Žďár nad Sázavou | 421 | 14:39 | 28.73 |
27 | Macháček Jiří | 1975 | BOJ Žďár nad Sázavou / Žďár nad Sázavou | 421 | 14:39 | 28.73 |
28 | Orság Josef | 1964 | Pomalé šípy / Kopřivnice | 419 | 20:30 | 20.43 |
29 | Válek Jan | 1984 | Jihlava | 417 | 15:13 | 27.40 |
30 | Sedláček Miroslav | 1973 | Letovice | 414 | 14:52 | 27.84 |
31 | Pešek Josef | 1997 | Roboterm Chotěboř / Čachotín | 413 | 14:51 | 27.81 |
32 | Jirásek Josef | 1973 | Chotěboř | 410 | 17:00 | 22.77 |
33 | Cendelín Milan | 1968 | Brno | 407 | 15:38 | 26.03 |
33 | Eis Tomáš | 1993 | Chotěboř | 405 | 14:40 | 27.61 |
33 | Hudec Vojtěch | 1997 | Ždírec n.D. | 405 | 13:51 | 29.24 |
33 | Rauchfuss Marek | 1969 | REVITBUILD MTB Team / Hlinsko | 400 | ||
33 | Procházka Jaroslav | 1961 | AZ tým Světlá nad Sázavou / Světlá nad Sázavou | 382 | 16:50 | 22.69 |
38 | Štěpánek Aleš | 1981 | Knecht team / Říčany | 376 | 14:13 | 26.44 |
39 | Benc Martin | 1989 | Havlíčkova Borová | 360 | 14:26 | 24.94 |
40 | Kumpan Radislav | 1959 | Ždírec n.D. | 360 | ||
41 | Dobrovolný Štěpán | 1967 | Ždírec n.D. | 347 | 14:00 | 24.15 |
42 | Plíhal Luboš | 1965 | KPC Ždírec n.D. / Ždírec n.D. | 345 | 13:05 | 26.36 |
43 | Lehejček Jiří | 1979 | Počátky | 343 | 13:55 | 24.64 |
44 | Fiala Pavel | 1971 | Sázavka | 340 | 15:05 | 22.54 |
45 | Vrána Ladislav | 1972 | Kaliště | 340 | 15:05 | 22.54 |
46 | Dundáček Petr | 1963 | Rozsochatec | 333 | 15:45 | 21.14 |
47 | Červenka Zdeněk | 1973 | Polná | 326 | 14:52 | 21.92 |
48 | Frátrik Peter | 1965 | CYS Žilina / Žilina | 322 | 13:00 | 24.76 |
49 | Korejtko Jiří | 1997 | Nové Ransko | 320 | 12:00 | 26.66 |
50 | Plešák Pavel | 1965 | Plzeň | 319 | 15:17 | 20.87 |
50 | Škaryd Jiří | 1979 | Roboterm / Česká Bělá | 315 | 11:51 | 26.58 |
52 | Culek Jiří | 1996 | modelárna novák / Ždírec n.D. | 305 | 12:01 | 25.38 |
52 | Uttendorfský Petr | 1990 | Velká Losenice | 302 | 13:05 | 23.08 |
54 | Vachuška Milan | 1979 | modelárna novák / Ždírec n.D. | 301 | 11:00 | 27.36 |
55 | Lébl Antonín | 1964 | Roboterm Chotěboř / Svinný | 291 | 12:15 | 23.75 |
56 | Chalupa Roman | 1985 | Ždírec n.D. | 289 | 11:37 | 24.87 |
57 | Malivánek Milan | 1961 | Vojnův Městec | 278 | 13:20 | 20.85 |
58 | Barták Martin | 1977 | Ždírec n.D. | 271 | 12:33 | 21.59 |
59 | Szabo Josef | 1992 | Galvanovna Minigal s.r.o. / Ždírec n.D. | 263 | 11:15 | 23.37 |
59 | Hocke Radek | 1972 | Šmolovy | 255 | 11:42 | 21.79 |
61 | Fousek Martin | 1970 | Ždírec n.D. | 253 | 10:06 | 25.04 |
62 | Bořuta Pavel | 1989 | Commencal fdf bike shop / Zlín | 249 | 13:40 | 18.21 |
62 | Šudoma Michal | 1977 | Ždírec n.D. | 231 | 11:02 | 20.93 |
64 | Lachman Tomáš | 1999 | Chotěboř | 230 | 9:25 | 24.42 |
65 | Adam Jakub | 2000 | Chlístov | 230 | 9:25 | 24.42 |
66 | Husa Jaroslav | 1963 | Sázavka | 230 | 11:20 | 20.29 |
67 | Pokorný Michal | 1978 | Cibotín | 227 | 12:34 | 18.06 |
68 | Bažout Aleš | 1975 | KPC Ždírec n.D. / Ždírec n.D. | 227 | 9:32 | 23.81 |
69 | Lhotsky Michal | 1972 | Kovarstvi Soucek Team Benatky / Kladno | 223 | 8:26 | 26.44 |
70 | Coufal Jiří | 1987 | Žďár nad Sázavou | 220 | ||
70 | Bílek Ivan | 1967 | Roboterm Chotěboř / Barovice | 209 | 12:00 | 17.41 |
72 | Černý Jaroslav | 1968 | Znojmo | 208 | 8:30 | 24.47 |
73 | Franc Zbyněk | 1976 | Nasavrky - Golčův Jeníkov | 206 | 10:35 | 19.46 |
74 | Prošek Milan | 1991 | Dětské odd. HB / Pardubice | 203 | 9:12 | 22.06 |
75 | Pradáč Petr | 1966 | Horní Maršov | 203 | 7:20 | 27.68 |
75 | Furch Vladimír | 1973 | Ždírec n.D. | 201 | ||
77 | Kouba Daniel | 1997 | Ždírec n.D. | 200 | 9:26 | 21.20 |
78 | Traufgott Zbyněk | 1978 | Roboterm Chotěboř / Hlinsko | 198 | ||
79 | Souček Vladislav | 1945 | Nové Ransko | 198 | 10:00 | 19.8 |
80 | Toman František | 1969 | Ždírec n.D. | 195 | 10:43 | 18.19 |
81 | Pradáč František | 1937 | KPC Ždírec n.D. / Předboř | 181 | 10:30 | 17.23 |
82 | Dvořáček Josef | 1984 | Čáslav | 178 | 8:23 | 21.23 |
83 | Černý Tomáš | 1990 | Čachotín | 171 | 8:45 | 19.54 |
83 | Adam David | 1974 | Chlístov | 170 | 7:30 | 22.66 |
85 | Bříza Lukáš | 2000 | Hlinsko | 169 | 11:00 | 15.36 |
86 | Peršala Lubomír | 1966 | Hlinsko | 168 | 11:00 | 15.27 |
86 | Fukas František | 1964 | Zaječice | 164 | 7:45 | 21.16 |
88 | Fencl Vladimír | 1958 | Praha | 163 | 9:50 | 16.57 |
89 | Janáček Tomáš | 1990 | Ždírec n.D. | 162 | 8:02 | 20.16 |
90 | Bělovský Jan | 1946 | Roboterm Chotěboř / Chotěboř | 162 | 9:19 | 17.38 |
91 | Souček Jiří | 1975 | Nové Ransko | 159 | 7:43 | 20.60 |
92 | Kudrna Martin | 1987 | Praha | 151 | 7:20 | 20.59 |
93 | Vitků Aleš | 1980 | Jihlávka | 150 | 5:30 | 27.27 |
94 | Doležal Petr | 1982 | MK Hlinsko / Hlinsko | 144 | 4:50 | 29.79 |
95 | Vambera Jan | 1990 | Peršíkov | 141 | 7:03 | 20,00 |
96 | Semerád Ondřej | 1975 | REVITBUILD MTB Team / Hlinsko | 138 | 4:15 | 32.47 |
97 | Měřínský Jaroslav | 1961 | AK Perná / Zbýšov | 136 | 5:45 | 23.65 |
98 | Marek Michal | 1978 | Chotěboř | 136 | ||
99 | Salaquarda Tomáš | 1987 | Ždírec n.D. | 132 | 5:43 | 23.09 |
100 | Novotný Ivo | 1986 | Žďár nad Sázavou | 104 | 4:53 | 21.29 |
101 | Ostrejš Jan | 1991 | Nové Město na Moravě | 104 | 4:53 | 21.29 |
102 | Vašíček Zdeněk | 1988 | Havlíčkův Brod | 83 | 3:00 | 27.66 |
103 | Teichman David | 1981 | Midar Příbor / Příbor | 54 | 4:35 | 11.78 |
104 | Málek Libor | 1976 | Ždírec n.D. | 53 | ||
105 | Jirmásek Tomáš | 1985 | Hlinsko | 36 | 1:45 | 20.57 |
Výsledky kategorie – dvoukolo
Poř. | Jméno | Ročník nar. | Klub / Bydliště | Vzdálenost [km] | Doba jízdy [hh:mm] | Průměr [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uchytil Zdeněk Uchytil Vladimír | 1977 1975 | Lhůta | 330 | 12:03 | 27.38 |
Výsledky kategorie – koloběžky + lehokolo
Poř. | Jméno | Ročník nar. | Klub / Bydliště | Vzdálenost [km] | Doba jízdy [hh:mm] | Průměr [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holfaier Stanislav | 1959 | VeloGauče / Veselí nad Lužnicí | 245 | 10:50 | 22.61 |
2 | Souček Vladislav | 1969 | Kovářství Souček Benátky / Benátky | 205 | 12:01 | 17.05 |
3 | Vašíček Kamil | 1971 | Sdružení přátel piva Adamov / Adamov | 176 | 10:21 | 17.00 |
Výsledky kategorie – ženy
Poř. | Jméno | Ročník nar. | Klub / Bydliště | Vzdálenost [km] | Doba jízdy [hh:mm] | Průměr [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Záplatová Klára | 1991 | Nasavrky | 470 | 18:32 | 25.35 |
2 | Formanková Veronika | 1976 | Hlinsko | 370 | 15:37 | 23.69 |
3 | Maliková Margita | 1990 | Žilina | 329 | 14:17 | 23.03 |
4 | Červenková Zdeňka | 1973 | Polná | 326 | 15:01 | 21.70 |
5 | Gabrielová Monika | 1982 | Ždírec n.D. | 253 | 13:52 | 18.24 |
6 | Růžičková Jana | 1975 | REVITBUILD MTB Team / Hostivice | 208 | ||
7 | Bílková Hanka | 1957 | Praha | 206 | 12:36 | 16.34 |
8 | Fialová Pavla | 1972 | Sázavka | 206 | 10:35 | 19.46 |
9 | Pešková Lenka | 1992 | Čachotín | 204 | 10:50 | 18.83 |
10 | Fenclová Taťána | 1961 | Praha | 201 | 11:49 | 17.00 |
10 | Adámková Kateřina | 1977 | Ždírec n.D. | 185 | ||
12 | Vojáková Jitka | 1972 | Ždírec n.D. | 183 | ||
13 | Vachušková Simona | 1987 | Ždírec n.D. | 169 | 7:00 | 24.14 |
14 | Fidlerová Anna | 1941 | Ždírec n.D. | 169 | ||
15 | Fenclová Zuzana | 1991 | Praha | 168 | 9:50 | 17.08 |
16 | Břízová Monika | 1973 | Hlinsko | 160 | 11:00 | 14.54 |
17 | Bažoutová Miroslava | 1977 | KPC Ždírec n.D. / Ždírec n.D. | 160 | 8:50 | 18.11 |
18 | Glancová Aneta | 1991 | Ždírec n.D. | 151 | 7:20 | 20.59 |
19 | Marková Jana | 1983 | Česká Bělá | 134 | ||
20 | Glancová Růžena | 1973 | Ždírec n.D. | 125 | ||
21 | Stehnová Jana | 1980 | Chotěboř | 120 | 5:30 | 21.81 |
22 | Glancová Tereza | 1997 | Ždírec n.D. | 117 | ||
23 | Šudomová Monika | 1979 | Ždírec n.D. | 102 | ||
23 | Kaňáková Pavlína | 1990 | Jihlava | 68 | 3:00 | 22.66 |
23 | Křížová Markéta | 1985 | Hlinsko | 36 | 1:45 | 20.57 |
Výsledky kategorie – děti
Poř. | Jméno | Ročník nar. | Klub / Bydliště | Vzdálenost [km] | Doba jízdy [hh:mm] | Průměr [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Tomáš | 2007 | Ždírec n.D. | 253 | 13:52 | 18.24 |
2 | Traufgottová Anna | 2004 | Roboterm Chotěboř / Hlinsko | 230 | 13:00 | 17.69 |
3 | Šudoma Ondra | 2009 | Ždírec n.D. | 214 | 10:44 | 19.93 |
4 | Bažout Adam | 2004 | KPC Ždírec n.D. / Ždírec n.D. | 206 | 10:00 | 20.60 |
5 | Barták Filip | 2006 | Ždírec n.D. | 203 | ||
6 | Růžička Matyáš | 2008 | REVITBUILD MTB Team / Hostivice | 186 | ||
7 | Šudoma Matěj | 2007 | Ždírec n.D. | 171 | 8:42 | 19.65 |
8 | Toman Filip | 2005 | Ždírec n.D. | 160 | 8:52 | 18.04 |
8 | Bažout Dominik | 2007 | KPC Ždírec n.D. / Ždírec n.D. | 156 | 8:26 | 18.49 |
10 | Furch Štěpán | 2007 | Ždírec n.D. | 150 | ||
10 | Voják Matěj | 2007 | Ždírec n.D. | 150 | ||
12 | Součková Kateřina | 2005 | Nové Ransko | 140 | 6:43 | 20.84 |
13 | Pokorná Adéla | 2007 | Cibotín | 127 | 8:30 | 14.94 |
14 | Marková Michaela | 2003 | Bílek | 113 | ||
15 | Stránský Martin | 2008 | Česká Bělá | 105 | ||
16 | Růžička Jonáš | 2010 | REVITBUILD MTB Team / Hostivice | 85 | ||
17 | Růžička Jáchym | 2005 | REVITBUILD MTB Team / Hostivice | 80 | ||
17 | Stránská Tereza | 2011 | Česká Bělá | 72 | ||
17 | Šudomová Anežka | 2012 | Ždírec n.D. | 66 | ||
20 | Vachušková Tereza | 2008 | Ždírec n.D. | 66 | 4:20 | 15.23 |
21 | Gabrielová Aneta | 2011 | Ždírec n.D. | 64 | ||
22 | Pokorná Kamila | 2010 | Cibotín | 57 | 4:05 | 13.95 |
23 | Teichman Jindřich | 2011 | Midar Příbor / Příbor | 54 | 4:35 | 11.78 |
23 | Málek Jakub | 2011 | Ždírec n.D. | 53 | ||
25 | Málek Jan | 2011 | Ždírec n.D. | 53 | ||
26 | Málková Anna | 2009 | Ždírec n.D. | 53 | ||
27 | Sahula Kvido | 2011 | Prosetín | 22 |
Výsledky kategorie – družstva
Výsledky družstev | ||||
---|---|---|---|---|
Poř. | Jméno | Složení | Vzdálenost [km] | Celkem |
1 | Revitbuild MTB TEAM | Rauchfuss Marek Semerád Ondřej Záruba Martin Sahula Martin | 400 138 618 683 | 1553 |
2 | Železnohoráci | Slavkovský Petr Novotný Josef Málek Stanislav | 602 434 517 | 1553 |
3 | A.Z. tým Světlá n. Sáz. | Malina Pavel Dejmal Radek Procházka Jaroslav Husa Jaroslav | 421 452 382 230 | 1255 |
4 | Modelárna Novák | Novák Petr Eis Tomáš Culek Jiří Vachuška Milan | 430 405 305 301 | 1140 |
5 | Midar Příbor | Orság Josef Šimeček Radim Teichman David Teichman Jindřich | 419 601 54 54 | 1074 |
6 | KPC Ždírec n. D. | Pradáč Leoš Plíhal Luboš Pradáč Petr Pradáč František | 501 345 203 181 | 1049 |
7 | Roboterm | Pešek Josef Škaryd Jiří Lébl Antonín Bílek Ivan | 413 315 291 209 | 1019 |
8 | KDP Peršíkov | Uttendorfský Petr Vambera Jan Benc Martin | 302 141 360 | 803 |
9 | Baži Team | Bažout Aleš Bažoutová Miroslava Bažout Dominik Bažout Adam | 227 160 156 206 | 593 |
10 | CIBO TEAM | Pokorný Michal Pokorná Kamila Pokorná Adéla | 227 57 127 | 411 |
11 | 4M | Málek Libor Málek Jakub Málek Jan Málková Anna | 53 53 53 53 | 159 |
Fotogalerie:
Autoři: Jaromír Havel, Aleš Bažout.
Videogalerie:
Generální partner:
![]() |
Další partneři jsou:
![]() Elektromontáže Gabriel Miroslav | ![]() Nové Ransko | ![]() |
![]() outdoorová organizace | ![]() | |
![]() | ![]() Roboterm Chotěboř | |
![]() | ![]() Products Ždírec s.r.o. | ![]() |
![]() Fitko Ždírec nad Doubravou | ![]() | ![]() |
Dušan Hameder, Ždírec n. D., prodej konstrukčních a lepených hranolů. | Helena Dvořáková moderátorka Českého rozhlasu | Včelařství Pradáč Včelařství Málek Včelí plodiny do každé rodiny. |
Vít Bělák Uhelná Příbram |
Přidejte odpověď