Ždírecký Triangl 2017 aneb „KAŽDÝ KILOMETR POMÁHÁ“ se konal ve dnech 17.-18.6. 2017. Zúčastnilo se ho 169 cyklistů, 2 koloběžkáři a jedno dvoukolo. Celkem všichni najezdili úctyhodných 43 491 km.
Výsledky kategorie – muži
Výsledky kategorie - muži | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Jméno | Ročník nar. | Klub / Bydliště | Vzdálenost [km] | Doba jízdy [hh:mm] | Průměr [km/h] |
1 | Růžička Stanislav | 1975 | SK Křižanováci / Křižanov | 706 | 23:36 | 29.91 |
2 | Benc Aleš | 1968 | Žďár nad Sázavou | 631 | 21:15 | 29.69 |
3 | Záruba Martin | 1981 | CK MTB Maraton Hlinsko / Stružinec | 606 | 23:05 | 26.25 |
4 | Šimeček Radim | 1969 | Midar Příbor / Příbor | 570 | 19:01 | 29.97 |
5 | Venc Jaroslav | 1985 | Hurtova Lhota | 566 | 19:43 | 28.70 |
6 | Pradáč Leoš | 1970 | KPC Ždírec n. D. / Maleč | 533 | 17:37 | 30.25 |
7 | Kencl Jakub | 1967 | Řevnice | 532 | 20:10 | 26.38 |
8 | Voborník Lukáš | 1985 | Équipe sans limites / Humpolec | 524 | 18:45 | 27.94 |
9 | Dvořák Svatopluk | 1970 | Marathon CZ / Pelhřimov | 523 | 21:00 | 24.90 |
10 | Kaněra Miroslav | 1978 | ETV / Mladé Bříště | 516 | 18:54 | 27.30 |
11 | Sedláček Miroslav | 1973 | PD REFRACTORIES / Kochov 23 Letovice | 505 | 18:47 | 26.87 |
12 | Pradáč Petr | 1966 | Horní Maršov | 504 | 19:21 | 26.04 |
13 | Málek Stanislav | 1956 | Veloservis HB / Podmoklany 46 | 486 | 20:30 | 23.70 |
14 | Pradáč Jan | 1991 | Horní Maršov | 475 | 18:27 | 25.74 |
15 | Tlapák Michal | 1983 | NE / Hlinsko | 456 | 17:51 | 25.54 |
16 | Berger Petr | 1959 | Bergwerkstr. 20, 74564 Crailsh | 447 | 17:55 | 24.94 |
17 | Škoda Kristián | 1990 | CK Continental Frenštát p. R. / Brno | 442 | 14:43 | 30.03 |
18 | Dejmal Radek | 1974 | AZ tým Světlá nad Sázavou / Světlá nad Sázavou | 440 | 17:35 | 25.02 |
18 | Pešek Josef | 1997 | Roboterm Chotěboř / Čachotín | 440 | 15:30 | 28.38 |
20 | Slavkovský Petr | 1978 | Agro Kolín / Třemošnice | 426 | 16:26 | 25.92 |
21 | Novotný Josef | 1948 | Agro Kolín / Třemošnice, Družstevní 247 | 422 | 16:50 | 25.06 |
22 | Procházka Jaroslav | 1961 | AZ tým / Světlá nad Sázavou | 412 | 17:00 | 24.23 |
23 | Kristl Josef | 1952 | Sokol Krucemburk / Krucemburk | 410 | 17:30 | 23.42 |
24 | Pospíšil Petr | 1978 | NOVEKOLO.CZ / Ostrava | 408 | ||
25 | Maroušek Miroslav | 1969 | Týnec 56 | 404 | 18:25 | 21.93 |
26 | Culek Jiří | 1996 | Nový Studenec | 402 | 15:04 | 26.68 |
27 | Jirásek Josef | 1973 | Chotěboř | 397 | 18:00 | 22.05 |
28 | Rőssler Josef | 1961 | Třemošnice | 373 | 16:05 | 23.19 |
29 | Antl Martin | 2001 | Oudoleň 154 | 372 | 18:31 | 20.09 |
30 | Plíhal Luboš | 1965 | KPC Ždírec n. D. / Ždírec n. D. | 367 | 14:23 | 25.51 |
31 | Lichota Jiří | 1979 | NOVEKOLO.CZ / OSTRAVA!!! | 359 | 13:03 | 27.50 |
32 | Kočí Josef | 1966 | Ždírec | 351 | 15:44 | 22.30 |
33 | Pechač Robert | 1979 | Praha 9 | 350 | 12:14 | 28.61 |
33 | Fousek Martin | 1970 | Ždírec nad Doubravou | 350 | 14:03 | 24.91 |
33 | Lachman Tomáš | 1999 | UAE Abu Dhabi / Chotěboř | 350 | 13:47 | 25.39 |
33 | Adam Jakub | 2000 | UAE Abu Dhabi / Chlístov | 350 | 13:47 | 25.39 |
33 | Pejchal Radim | 2000 | UAE Abu Dhabi / Havlíčkův Brod | 350 | 13:47 | 25.39 |
38 | Doležal Petr | 1982 | MK Hlinsko / Hlinsko | 347 | 13:29 | 25.73 |
39 | Coufal Jiří | 1987 | Žďár nad Sázavou | 345 | 12:50 | 26.88 |
40 | Barták Martin | 1977 | Ždírec nad Doubravou | 339 | 15:01 | 22.57 |
41 | Vodrážka Vlastimil | 1972 | Chotěboř | 333 | 13:45 | 24.21 |
42 | Lehejček Jiří | 1979 | Cyklo Beer Javořice / Počátky | 330 | 13:15 | 24.90 |
43 | Dobrovolný Štěpán | 1967 | Ždírec nad Doubravou | 325 | 13:13 | 24.59 |
44 | Horký Vladimír | 1974 | ABND / Vojnův Městec | 324 | 11:15 | 28.8 |
45 | Benc Kamil | 1975 | Ždírec | 321 | 13:30 | 23.77 |
46 | Toman Daniel | 1989 | KD Peršíkov / Havlíčkova Borová | 315 | 14:16 | 22.07 |
47 | Vomela Miroslav | 1970 | Ždírec nad Doubravou | 314 | 13:57 | 22.50 |
48 | Hudec Libor | 1960 | Ždírec Nad Doubravou | 312 | 11:20 | 27.52 |
49 | Dvořáček Josef | 1984 | Čáslav | 310 | 13:29 | 22.99 |
50 | Uttendorfský Petr | 1990 | Velká Losenice | 305 | 13:54 | 21.91 |
50 | Souček Jiří | 1975 | Carbon team / Nové Ransko | 305 | 13:12 | 23.08 |
52 | Kumpán Radislav | 1959 | KPC Ždírec n. D. / Ždírec nad Doubravou | 301 | ||
52 | Nožička David | 1977 | Křižanov | 301 | 09:45 | 30.87 |
54 | Pokorný Michal | 1978 | Cibotín | 300 | 13:15 | 22.64 |
55 | Benc Martin | 1989 | KD Peršíkov / Havlíčkova Borová | 295 | 13:26 | 21.96 |
56 | Vambera Jan | 1990 | KD Peršíkov / Peršíkov | 293 | 13:03 | 22.45 |
57 | Szabo Josef | 1992 | Galvanovna Minigal s.r.o. / Ždírec nad Doubravou | 284 | 13:35 | 20.90 |
58 | Lébl Antonín | 1964 | Roboterm Chotěboř / Svinný | 269 | 11:30 | 23.39 |
59 | Bělák Vítězslav | 1963 | Roboterm Chotěboř / Uhelná Příbram | 267 | 11:42 | 22.82 |
59 | Hudec Vojtěch | 1997 | Ždírec Nad Doubravou | 267 | 09:48 | 27.24 |
61 | Gabriel Miroslav | 1979 | Ždírec nad Doubravou | 252 | 13:19 | 18.92 |
62 | Pálka Marián | 1976 | carbon / Vojnův Městec | 250 | 11:30 | 21.73 |
62 | Lédl František | 1977 | Carbon team / Ždírec nad Doubravou | 250 | 11:30 | 21.73 |
64 | Vodrážka Tomáš | 1973 | Chotěboř | 247 | 12:50 | 19.24 |
65 | Novák Petr | 1973 | SKI&BIKE modelarna-novak / Ždírec nad Doubravou | 236 | 07:33 | 31.25 |
66 | Bílek Ivan | 1967 | Roboterm Chotěboř / Barovice | 234 | 13:00 | 18 |
67 | Hocke Radek | 1972 | Šmolovy | 228 | 10:20 | 22.06 |
68 | Štěrba Josef | 1987 | Ždírec nad Doubravou | 228 | 09:15 | 24.64 |
69 | Jecha Jaroslav | 1973 | Ždírec / Ždírec | 222 | 10:30 | 21.14 |
70 | Šudoma Michal | 1977 | Ždírec nad Doubravou | 220 | ||
70 | Malivánek Milan | 1961 | Vojnův Městec | 220 | 12:30 | 17.6 |
72 | Bednarik Jan | 1986 | Brno 2 | 218 | 10:00 | 21.8 |
73 | Souček Vladislav | 1945 | Podhoráci / Nové Ransko | 216 | 19:00 | 11.36 |
74 | Měřínský Jaroslav | 1961 | AK Perná / Zbýšov | 210 | 08:35 | 24.46 |
75 | Kouba Daniel | 1997 | Ždírec nad Doubravou | 207 | 08:36 | 24.06 |
75 | Kouba Zdeněk | 1984 | Stará Paka | 207 | 09:37 | 21.52 |
77 | Šťastný Petr | 1972 | MX team AMK Chotěboř / Ždírec nad Doubravou | 205 | 10:47 | 19.01 |
78 | Vachuška Milan | 1979 | Ždírec nad Doubravou | 202 | 09:27 | 21.37 |
79 | Bažout Aleš | 1975 | KPC Ždírec n. D. / Ždírec n. D. | 201 | 08:45 | 22.97 |
80 | Vařečka Martin | 1990 | Benátky | 200 | 08:10 | 24.48 |
81 | Prošek Milan | 1991 | Pardubice | 190 | 08:46 | 21.67 |
82 | Toman František | 1969 | Ždírec Nad Doubravou | 182 | 10:25 | 17.47 |
83 | Jirmásek Tomáš | 1985 | Hlinsko | 176 | 08:22 | 21.03 |
83 | Ostrejš Jan | 1991 | Nové Město na Moravě | 176 | 08:22 | 21.03 |
85 | Král David | 1979 | Kohoutov | 175 | 08:55 | 19.62 |
86 | Chalupa Roman | 1985 | Podhoráci z Vysočiny / Ždírec nad Doubravou | 173 | 06:48 | 25.44 |
86 | Fukas František | 1964 | Zaječice | 173 | 10:00 | 17.30 |
88 | Fousek Jáchym | 2000 | Ždírec nad Doubravou | 147 | 08:21 | 17.60 |
89 | Urban Pavel | 1962 | Storaenso / Ždírec nad Doubravou | 142 | 05:19 | 26.70 |
90 | Lukáš Karásek | 1987 | Havlíčkův brod | 140 | 07:10 | 19.53 |
91 | Pradáč František | 1937 | Předboř | 130 | 08:30 | 15.29 |
92 | Fencl Vladimír | 1958 | Praha 3 | 124 | 07:41 | 16.13 |
93 | Hocke Ondřej | 2001 | Šmolovy | 123 | 05:43 | 21.51 |
94 | Nevoral Jan | 1990 | Movements.cz / Jihlava | 121 | 06:30 | 18.61 |
95 | Štěrba David | 1976 | Zdírec nad Doubravou | 120 | 07:05 | 16.94 |
96 | Tunheber Miroslav | 1982 | Chotěboř | 116 | 05:41 | 20.37 |
97 | Marek Michal | 1978 | Ždírec nad Doubravou | 114 | ||
98 | Škaryd Jiří | 1979 | Roboterm Chotěboř / Česká Bělá | 104 | 04:18 | 24.09 |
99 | Janáček Tomáš | 1990 | Ždírec nad Doubravou | 101 | 05:00 | 20.20 |
100 | Málek Libor | 1976 | Ždirec nad Doubravou | 88 | 07:30 | 11.73 |
101 | Dostál Martin | 1987 | Ždírec nad Doubravou | 80 | 03:48 | 21.05 |
102 | Reckziegel Jan | 1950 | Hejnice - Liberec | 71 | 02:49 | 25.20 |
Výsledky kategorie – dvoukolo
Poř. | Jméno | Ročník nar. | Klub / Bydliště | Vzdálenost [km] | Doba jízdy [hh:mm] | Průměr [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uchytil Zdeněk Uchytil Vladimír | 1977 1975 | Lhůta | 301 | 12:31 | 24.04 |
Výsledky kategorie – koloběžky
Poř. | Jméno | Ročník nar. | Klub / Bydliště | Vzdálenost [km] | Doba jízdy [hh:mm] | Průměr [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konečný Jakub | 1992 | Moravský Krumlov | 308 | 19:56 | 15.45 |
2 | Červenka Zdeněk | 1973 | Polná | 268 | 14:24 | 18.61 |
Výsledky kategorie – ženy
Poř. | Jméno | Ročník nar. | Klub / Bydliště | Vzdálenost [km] | Doba jízdy [hh:mm] | Průměr [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kostková Pavla | 1970 | Marathon CZ / Kamenice nad Lipou | 520 | 20:17 | 25.63 |
2 | Záplatová Klára | 1991 | Nasavrky | 435 | 18:37 | 23.36 |
3 | Klinecká Jana | 1981 | MK Hlinsko / Hlinsko | 415 | 16:55 | 24.53 |
4 | Tabiová Naděžda | 1957 | Ždírec nad Doubravou | 360 | 18:00 | 20 |
5 | Formanková Veronika | 1976 | Hlinsko v Čechách | 338 | 14:25 | 23.44 |
6 | Vomelová Marcela | 1970 | Ždírec nad Doubravou | 319 | 14:30 | 22 |
7 | Červenková Zdeňka | 1973 | Polná | 310 | 14:45 | 21.01 |
8 | Jechová Jana | 1975 | Ždírec / Ždírec 24 580 01 Havl.Brod | 296 | ||
9 | Bartáková Markéta | 1980 | Ždírec nad Doubravou | 273 | 13:10 | 20.73 |
10 | Uchytilová Ivana | 1975 | Ždírec nad Doubravou | 261 | 13:17 | 19.64 |
10 | Marková Aneta | 2000 | Ostřešany | 261 | 13:17 | 19.64 |
12 | Glancová Aneta | 1991 | G / Ždírec nad Doubravou | 212 | 11:20 | 18.70 |
13 | Maliková Margita | 1990 | Žilina | 210 | 11:00 | 19.09 |
14 | Kocourková Lucie | 1990 | Stará Paka | 207 | 09:37 | 21.52 |
15 | Bílková Hanka | 1957 | Praha | 203 | 12:23 | 16.39 |
16 | Glancová Růžena | 1973 | G / Ždírec nad Doubravou | 200 | 10:50 | 18.46 |
17 | Kuczawská Miluše | 1974 | Světlá nad Sázavou | 196 | 10:18 | 19.02 |
18 | Gabrielová Monika | 1982 | Ždírec nad Doubravou | 195 | 10:45 | 18.13 |
19 | Fenclová Taťána | 1961 | Praha 3 | 190 | 11:41 | 16.26 |
20 | Plevová Iveta | 1979 | Ždírec nad Doubravou | 184 | 10:30 | 17.52 |
21 | Křížová Markéta | 1985 | Hlinsko | 176 | 08:22 | 21.03 |
22 | Pešková Lenka | 1992 | Čachotín | 167 | 09:20 | 17.89 |
23 | Marková Lucie | 1990 | Ždírec nad Doubravou | 150 | ||
23 | Vojáková Jitka | 1972 | Ždírec nad Doubravou | 150 | ||
23 | Adámková Kateřina | 1977 | Ždírec nad Doubravou | 150 | ||
26 | Marková Jana | 1983 | Česká Bělá | 143 | ||
26 | Fidlerová Anna | 1941 | Ždírec n. D. | 143 | 09:42 | 14.74 |
27 | Fialová Aneta | 1990 | Rozsochatec | 140 | 07:30 | 18.66 |
29 | Kamarýtová Jitka | 1988 | Praha 4 | 138 | ||
30 | Staňková Helena | 1988 | Havlíčkův Brod | 117 | ||
31 | Stehnová Jana | 1980 | Chotěboř | 116 | 05:41 | 20.37 |
32 | Bažoutová Miroslava | 1977 | KPC Ždírec n. D. / Ždírec nad Doubravou | 111 | 05:23 | 20.61 |
33 | Šudomová Monika | 1979 | Ždírec nad Doubravou | 103 | 05:53 | 17.50 |
33 | Glancová Tereza | 1997 | G / Ždírec nad Doubravou | 103 | 05:30 | 18.72 |
35 | Exnerová Jitka | 1968 | Ždírec Nad Doubravou | 102 | 06:18 | 16.19 |
36 | Málková Pavlina | 1976 | Ždirec nad Doubravou | 88 | 07:30 | 11.73 |
36 | Kaňáková Pavlína | 1990 | Jihlava | 88 | 05:30 | 16 |
38 | Janáčková Lucie | 1987 | Chotěboř | 81 | 04:12 | 19.21 |
39 | Chvílová Weberová Magdalena | 1963 | Havlíčkův Brod | 35 |
Výsledky kategorie – děti
Poř. | Jméno | Ročník nar. | Klub / Bydliště | Vzdálenost [km] | Doba jízdy [hh:mm] | Průměr [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vodrážka Vojtěch | 2002 | SKI&BIKE modelarna-novak / Chotěboř | 405 | 13:25 | 30.18 |
2 | Uchytilová Barbora | 2003 | Ždírec nad Doubravou | 261 | 13:17 | 19.64 |
3 | Gabriel Tomáš | 2007 | Ždírec nad Doubravou | 252 | 13:19 | 18.92 |
4 | Plevová Barbora | 2005 | Ždírec nad Doubravou | 219 | 12:02 | 18.19 |
5 | Král Matouš | 2007 | Kohoutov | 175 | 08:55 | 19.62 |
6 | Toman Filip | 2005 | Ždírec Nad Doubravou | 170 | 09:46 | 17.40 |
7 | Marková Andrea | 2007 | Slavíkov 25 | 141 | ||
8 | Barták Vojtěch | 2008 | Ždírec nad Doubravou | 134 | 07:00 | 19.14 |
8 | Bažout Dominik | 2007 | KPC Ždírec n. D. / Ždírec nad Doubravou | 134 | 06:34 | 20.40 |
10 | Bažout Adam | 2004 | KPC Ždírec n. D. / Ždírec nad Doubravou | 131 | 06:25 | 20.41 |
10 | Stránský Martin | 2008 | Česká Bělá | 131 | 09:35 | 13.66 |
12 | Šťastný Jiří | 2004 | Happy family 🙂 / Ždírec nad Doubravou | 127 | 06:20 | 20.05 |
13 | Šudoma Matěj | 2007 | Ždírec nad Doubravou | 124 | 06:34 | 18.88 |
14 | Šudoma Ondra | 2009 | Ždírec nad Doubravou | 121 | ||
14 | Štěrba Vojtěch | 2005 | Zdírec nad Doubravou | 103 | 06:10 | 16.70 |
16 | Součková Kateřina | 2005 | Nové Ransko | 89 | 03:58 | 22.43 |
17 | Málková Anna | 2009 | Ždirec nad Doubravou | 88 | 07:30 | 11.73 |
17 | Málek Jan | 2011 | Ždirec nad Doubravou | 88 | 07:30 | 11.73 |
17 | Málek Jakub | 2011 | Ždirec nad Doubravou | 88 | 07:30 | 11.73 |
20 | Stránská Tereza | 2011 | Česká Bělá | 64 | 05:45 | 11.13 |
21 | Martincová Viktorie | 2005 | Ždírec nad Doubravou | 46 | 02:38 | 17.46 |
21 | Gabrielová Aneta | 2011 | Ždírec nad Doubravou | 28 | 02:00 | 14 |
23 | Martinec Jan | 2003 | Ždírec nad Doubravou | 16 | 01:08 | 14.11 |
23 | Dostálová Terezie | 2014 | Ždírec nad Doubravou | 16 |
Výsledky kategorie – družstva
Poř. | Jméno | Složení | Vzdálenost [km] | Celkem |
---|---|---|---|---|
1 | Maraton - Mladé Bříště | Kostková Pavla Dvořák Svatopluk Voborník Lukáš Kaněra Miroslav | 520 523 524 516 | 1567 |
2 | Pradáčovi | Pradáč Leoš Pradáč Petr Pradáč Jan Pradáč František | 533 504 475 130 | 1512 |
3 | Kamzíci | Záruba Martin Slavkovský Petr Novotný Josef Rőssler Josef | 606 426 422 373 | 1454 |
4 | TNT & Dynamite | Lichota Jiří Škoda Kristián Šimeček Radim Pospíšil Petr | 359 442 570 408 | 1420 |
5 | SKI&BIKE modelarna-novak | Vodrážka Vojtěch Culek Jiří Novák Petr Plíhal Luboš | 405 402 236 367 | 1174 |
6 | UAE Abu Dhabi | Lachman Tomáš Adam Jakub Pejchal Radim | 350 350 350 | 1050 |
7 | Roboterm Chotěboř | Bílek Ivan Bělák Vítězslav Lébl Antonín Pešek Josef | 267 234 269 440 | 976 |
8 | Carbon team | Lédl František Pálka Marián Souček Jiří | 250 250 305 | 805 |
9 | Febi | Fenclová Taťána Fencl Vladimír Bílková Hanka | 190 124 203 | 517 |
10 | Baži team | Bažout Aleš Bažoutová Miroslava Bažout Adam Bažout Dominik | 201 111 131 134 | 466 |
11 | Šudomovi | Šudoma Michal Šudoma Matěj Šudoma Ondra Šudomová Monika | 220 124 121 103 | 465 |
12 | Málkovi | Málek Libor Málková Anna Málek Jan Málek Jakub Málková Pavlina | 88 88 88 88 88 | 264 |
Fotogalerie:
Autoři: Autoři: Jaromír Havel, Milan Kopecký a Magdalena Chvílová Weberová..
Videogalerie:
Generální partner:
město Ždírec nad Doubravou |
Hlavní partner:
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. |
Další partneři jsou:
AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. | ||
Elektromontáže Gabriel Miroslav | MIRAP s.r.o. Ždírec nad Doubravou | |
Roboterm Chotěboř | Zemědělská a.s. Krucemburk | |
Stavitelství Bříza Štěpánek | ||
WOLF SYSTEM spol. s r.o. | ||
Dušan Hameder, | ||
aedint s.r.o. |
| Ski Fanatic outdoorová organizace |
Würth, spol.s r.o., Radek Kolouch, Ždírec n. D. | J+P Sport Hlinsko | |
Truhlářství - Sotona Pavel Ždírec n. D. | Vít Bělák Uhelná Příbram | GDO Studio |
Helena Dvořáková Moderátorka Hitrádia Vysočina | KOLA Vašek & Severýn | SEMIKOLA Hlinsko |
Markéta Culková | Včelařství Pradáč Včelařství Málek Včelí plodiny do každé rodiny. |
Přidejte odpověď