V neděli 29.9.2010 OÚ Sloupno společně s Klubem přátel cyklistiky Ždírec nad Doubravouuspořádali cyklistickou časovku SLOUPNO – HORNÍ VESTEC.
V tomto závodě změřili závodníci svoje síly na dvou náročných trasách. Pro silniční kola byla délka 5100 metrů a pro horská kola 3300 metrů. Na obou trasách museli závodníci překonat převýšení 208 m. Vítězové jednotlivých kategorií jsou oprávněni celý rok užívat titul
Král (Královna) Železných hor 2010.
Výsledky kategorie – Muži silnice | |||
Poř. | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas [h:mm:ss] |
1 | Záruba Martin | 1981 | 0:13:42 |
2 | Semerád Ondřej | 1974 | 0:14:02 |
3 | Bažout Aleš | 1975 | 0:14:23 |
4 | Málek Stanislav | 1956 | 0:15:43 |
5 | Culek Květoslav | 1967 | 0:17:15 |
6 | Stehno Milan | 1967 | 0:18:20 |
Výsledky kategorie – Muži MTB | |||
Poř. | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas [h:mm:ss] |
1 | Stuna Tomáš | 1985 | 0:12:07 |
2 | Semerád Ondřej | 1974 | 0:13:12 |
3 | Fousek Miloš | 1978 | 0:13:56 |
4 | Čechovský Petr | 1975 | 0:16:50 |
5 | Štajnc Milan | 1973 | 0:17:30 |
Výsledky kategorie – Ženy silnice | |||
Poř. | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas [h:mm:ss] |
1 | Stehnová Barbora | 1995 | 0:18:27 |
2 | Volfová Aneta | 1982 | 0:19:14 |
Výsledky kategorie – Ženy MTB | |||
Poř. | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas [h:mm:ss] |
1 | Havlasová Alžběta | 1987 | 0:15:51 |
Výsledky kategorie – Děti silnice – chlapci | |||
Poř. | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas [h:mm:ss] |
1 | Stehno Filip | 1999 | 0:19:05 |
2 | Čejka Daniel | 1999 | 0:22:57 |
3 | Plíhal Lukáš | 1997 | 0:24:31 |
Výsledky kategorie – Děti silnice – dívky | |||
Poř. | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas [h:mm:ss] |
1 | Bažoutová Klára | 2002 | 0:27:23 |
Výsledky kategorie – Děti MTB | |||
Poř. | Jméno | Ročník narození | Výsledný čas [h:mm:ss] |
1 | Štajnc Dominik | 1999 | 0:23:34 |
Generální partner letošního ročníku:
Partneři letošního ročníku:
město Ždírec nad Doubravou | Včelařství Pradáč Včelařství Málek Včelí plodiny do každé rodiny. |
Cyklocentrum Josef Plíšek | SEMIKOLA Hlinsko |
Přidejte odpověď