Startovní listina akce: Ždírecký Triangl 2015 aneb „KAŽDÝ KILOMETR POMÁHÁ“.
Přihlášení účastníci (aktualizováno 18.6.2015) | ||||
Start. Číslo | Jméno | Ročník Nar. | Bydliště – Klub | Zapl. |
1 | Akrman Miloš | 1970 | Počátky – CK Vinihradské Šlapky | NE |
2 | Růžička Stanislav | 1975 | Křižanov – Křižanováci | ANO |
3 | Nožička David | 1977 | Křižanov – Křižanováci | ANO |
4 | Hudecová Jana | 1977 | Bratislava SR – cyklo Kukučka | NE |
5 | Krejčí Miroslav | 1967 | Bratislava ,SR – cyklo Kukučka | NE |
6 | Šimeček Radim | 1969 | Příbor – Profily Midar Příbor | ANO |
7 | Štěrba Josef | 1987 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
8 | Rauchfuss Marek | 1969 | Hlinsko – CK MTB Maraton Hlinsko | ANO |
9 | Kovačka Lukáš | 1991 | Ždírec nad Doubravou – CK MTB MARATON HLINSKO | NE |
10 | Fousek Martin | 1970 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
11 | Fousková Radka | 1972 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
12 | Fousek Radim | 1996 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
13 | Novotný Josef | 1948 | Třemošnice – Agro Kolín | ANO |
14 | Málek Stanislav | 1956 | Podmoklany | ANO |
15 | Štěpánek Martin | 1974 | Vepříkov – Cykl. klub Vepříkov | ANO |
16 | Dvořák František | 1961 | Třemošnice – Třemošnice | ANO |
17 | Marek Michal | 1978 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
18 | Šlajer Michal | 1982 | Kdyně – SKP Rapid Plzeň | ANO |
19 | Valenta Jindřich | 1972 | Havlíčkova Borová – Havlíčkova Borová | ANO |
20 | Šorejs Michal | 1974 | Praha | ANO |
21 | Bažout Aleš | 1975 | Ždírec n. D. – KPC Ždírec n. D. | ANO |
22 | Bažoutová Miroslava | 1977 | Ždírec n. D. – KPC Ždírec n. D. | ANO |
23 | Bažoutová Klára | 2002 | Ždírec n. D. – KPC Ždírec n. D. | ANO |
24 | Bažout Dominik | 2007 | Ždírec n. D. – KPC Ždírec n. D. | ANO |
25 | Culek Jiří | 1996 | Novy Studenec | ANO |
26 | Pradač Leoš | 1970 | Maleč – KPC Ždírec n. D. | ANO |
27 | Pradáčová Lucie | 1996 | Maleč – KPC Ždírec n. D. | ANO |
28 | Fidler Luděk | 1989 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
29 | Janáček Tomáš | 1990 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
30 | Fidler Jiří | 1964 | Hlinsko – KPC Ždírec n. D. | ANO |
31 | Pradáč Petr | 1966 | Horní Maršov | ANO |
32 | Pradáč Jan | 1991 | Horní Maršov | ANO |
33 | Pradáčová Tereza | 1994 | Horní Maršov | ANO |
34 | Losenická Eliška | 1986 | Krucemburk | ANO |
35 | Lehejček Jiří | 1979 | Počátky – Počátky-pehy | ANO |
36 | Soška Martin | 1990 | Havlíčkův Brod | ANO |
37 | Souček Vladislav | 1945 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
38 | Janáček Michal | 1977 | Staré Ransko – T.J. Spartak | ANO |
39 | Uchytil Jan | 1981 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
40 | Málek Libor | 1976 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
41 | Balán Tomáš | 1982 | Miskovice – Krupka Beer Team | ANO |
42 | Staněk Roman | 1974 | Kutná Hora – Krupka Beer Team | ANO |
43 | Bělák Vít | 1963 | Uhelná Příbram – Roboterm | ANO |
44 | Uchytilová Ivana | 1975 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
45 | Barták Martin | 1977 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
46 | Bartáková Markéta | 1980 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
47 | Barták Filip | 2006 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
48 | Barták Vojtěch | 2008 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
49 | Uchytilová Barbora | 2003 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
50 | Plíhal Luboš | 1965 | Ždírec n. D. – KPC Ždírec n.D. | ANO |
51 | Uchytil Lukáš | 2006 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
52 | Uchytil Jaroslav | 1972 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
53 | Červenka Zdeněk | 1973 | Polná | ANO |
54 | Červenková Zdeňka | 1973 | Polná | ANO |
55 | Pešková Lenka | 1992 | Čachotín – Čachotín | ANO |
56 | Černý Tomáš | 1990 | Holohlavy – Čachotín | ANO |
57 | Pešek Josef | 1997 | Čachotín – Čachotín | ANO |
58 | Lébl Antonín | 1964 | Svinný | ANO |
59 | Uchytil Zdeněk | 1977 | Lhůta | ANO |
60 | Uchytil Vladimír | 1975 | Lhůta | ANO |
61 | Klepetko David | 1984 | Chotěboř | ANO |
62 | Bílek Ivan | 1967 | Libice nad Doubravou | ANO |
63 | Mastný Martin | 1975 | Černošice – Řevnice | ANO |
64 | Hudec Vojtěch | 1997 | Krucemburk | ANO |
65 | Hudec Libor | 1960 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
66 | Šilar Radomír | 1980 | Litomyšl | ANO |
67 | Tlapák Michal | 1983 | Hlinsko | NE |
68 | Veselý Martin | 1978 | Mrákotín | NE |
69 | Pokorný Jakub | 1989 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
70 | Ledvinka Lukáš | 1990 | Chotěboř | ANO |
71 | Reckziegel Jan | 1950 | Ždírec n. D. – Podhoráci z Vysočiny | ANO |
72 | Chalupa Roman | 1985 | Ždírec n. D. – Podhoráci z Vysočiny | ANO |
73 | Chalupa Jaroslav | 1953 | Ždírec n. D. – Podhoráci z Vysočiny | ANO |
74 | Souček Jaromír | 1980 | Chotěboř | ANO |
75 | Eis Tomáš | 1993 | Chotěboř – HC Chotěboř | ANO |
76 | Doležánová Pavla | 1994 | Rozsochatec | ANO |
77 | Blažek Jan | 1990 | Horní Krupá | ANO |
78 | Hornová Jana | 1994 | Rozsochatec | ANO |
79 | Doležán Ondřej | 1996 | Rozsochatec | ANO |
80 | Blažek Tomáš | 1993 | Horní Krupá – Údolí | ANO |
81 | Kouba Daniel | 1997 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
82 | Benc Ota | 1965 | Přibyslav – CK Posázaví | ANO |
83 | Halík Stanislav | 1986 | Chotěboř | ANO |
84 | Souček Lukáš | 1984 | Chotěboř | ANO |
85 | Čejka Lukáš | 1997 | Vojnův Městec | ANO |
86 | Čejka Čestmír | 1967 | Vojnův Městec | ANO |
87 | Havel Miloš | 1970 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
88 | Šudoma Matěj | 2007 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
89 | Šudoma Ondřej | 2009 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
90 | Havel Miloš | 2000 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
91 | Šudoma Michal | 1977 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
92 | Havel Jiří | 2005 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
93 | Kubát David | 1992 | Česká Bělá | NE |
94 | Záruba Martin | 1981 | Ždírec n. D. – Stružinec – CK MTB MARATON HLINSKO | ANO |
95 | Gabriel Miroslav | 1979 | Ždírec nad Doubravou – Fitko Ždírec nad Doubravou | ANO |
96 | Jirková Veronika | 1992 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
97 | Bříza Martin | 1979 | Ždírec nad Doubravou – Fitko Ždírec nad Doubravou | ANO |
98 | Glancová Aneta | 1991 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
99 | Glancová Růžena | 1973 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
100 | Semerád Ondřej | 1974 | Hlinsko – SK Prima Polička | ANO |
101 | Dejmal Radek | 1974 | Světlá nad Sázavou – AZ tým SnS | ANO |
102 | Břízová Monika | 1973 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
103 | Malina Pavel | 1975 | Světlá nad Sázavou – AZ tým Světlá nad Sázavou | ANO |
104 | Doležal Petr | 1982 | Hlinsko – MK Hlinsko | NE |
105 | Klinecká Jana | 1981 | Hlinsko – MK Hlinsko | ANO |
106 | Bříza Lukáš | 2000 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
107 | Žejdlík Milan | 1982 | Svratouch | NE |
108 | Vašek Vladimír | 1969 | Studnice 56 – Kominictví Hlinsko 731486576 | NE |
109 | Formanková Veronika | 1976 | Hlinsko | ANO |
110 | Hoffelner Jan | 1974 | Praha 10 – Six Monkeys | ANO |
111 | Málek Vojtěch | 2000 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
Přidejte odpověď