Startovní listina akce: Ždírecký Triangl 2016. Zde jsou uvedeni pouze řádně zaregistrovaní účastníci.
Přihlášku je možné vyplnit elektronicky na https://kpczdirec.cz/prihlaska-na-zdirecky-triangl-2016/ do 12.6. 2016 do 24:00 hod. (přihlášený bude zaregistrován teprve po zaplacení startovného). Platbu lze provést na bankovní účet (příkaz k úhradě musí být proveden do 12.6.2016), osobně v IC Ždírec n.D. (od 2.5.2016 do 10.6.2016), při prezentaci nebo pořadatelům.
Startovní listina | ||||
Start. číslo | Jméno | Ročník nar. | Bydliště - Klub | Zapl. |
1 | Štěrba Josef | 1987 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
2 | Růžička Stanislav | 1975 | Křižanov - Sk Křižanováci | ANO |
3 | Nožička David | 1977 | Křižanov - Sk Křižanováci | ANO |
4 | Valenta Jindřich | 1972 | Havlíčkova Borová - Sám si jedu | ANO |
5 | Glancová Aneta | 1991 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
6 | Šťastný Petr | 1972 | Ždírec nad Doubravou - AMK Chotěboř | ANO |
7 | Šťastný Jiří | 2004 | Ždírec nad Doubravou - Jedu s taťkou ☺ | ANO |
8 | Krejčík Vlastimil | 1977 | Maleč | ANO |
9 | Kejčíková Nela | 2006 | Maleč | ANO |
10 | Dvořák František | 1961 | Třemošnice - Třemošnice | ANO |
11 | Vodrážka Vlastimil | 1972 | Chotěboř | NE |
12 | Vodrážka Vojtěch | 2002 | Chotěboř | ANO |
13 | Vodrážka Tomáš | 1973 | Chotěboř | ANO |
14 | Fialová Aneta | 1990 | Rozsochatec | ANO |
15 | Šimeček Radim | 1969 | Příbor - Profily Midar Příbor | NE |
16 | Novotný Josef | 1948 | Třemošnice - Agro Kolín | ANO |
17 | Kaněra Miroslav | 1978 | Mladé Bříště - ETV | ANO |
18 | Škoda Kristián | 1990 | Brno - CK Continental Frenštát p. R. | ANO |
19 | Bělák Vítězslav | 1963 | Uhelná Příbram - Roboterm Chotěboř | ANO |
20 | Fukas František | 1964 | Zaječice | ANO |
21 | Janáček Tomáš | 1990 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
22 | Lébl Antonín | 1964 | Svinný - Roboterm Chotěboř | ANO |
23 | Jirsa Josef | 1982 | Vepříkov | NE |
24 | Červenková Zdeňka | 1973 | Polná | ANO |
25 | Červenka Zdeněk | 1973 | Polná | ANO |
26 | Akrman Miloš | 1970 | Počátky | ANO |
27 | Bažout Aleš | 1975 | Ždírec nad Doubravou - KPC Ždírec n.D. | ANO |
28 | Bažoutová Miroslava | 1977 | Ždírec nad Doubravou - KPC Ždírec n.D. | ANO |
29 | Bažoutová Klára | 2002 | Ždírec nad Doubravou - KPC Ždírec n.D. | ANO |
30 | ||||
31 | Bažout Dominik | 2007 | Ždírec nad Doubravou - KPC Ždírec n.D. | ANO |
32 | Dejmal Radek | 1974 | Světlá nad Sázavou - AZ tým | ANO |
33 | Plíhal Luboš | 1965 | Ždírec nad Doubravou - KPC Ždírec n.D. | ANO |
34 | Pokorný Michal | 1978 | Cibotín | ANO |
35 | Peršala Lubomír | 1966 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
36 | Břízová Monika | 1973 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
37 | Bříza Lukas | 2000 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
38 | Procházka Jaroslav | 1961 | Světlá nad Sázavou - AZ tým Světlá nad Sázavou | ANO |
39 | Pradáč Leoš | 1970 | Maleč - KPC Ždírec nad Doubravou | ANO |
40 | Málek Libor | 1976 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
41 | Hornová Jana | 1994 | Rozsochatec | ANO |
42 | Doležán Ondřej | 1996 | Rozsochatec | ANO |
43 | Blažek Jan | 1990 | Horní Krupá | ANO |
44 | Málek Vojtěch | 2000 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
45 | Málek Zdeněk | 1974 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
46 | Barták Martin | 1977 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
47 | Bartáková Markéta | 1980 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
48 | Barták Filip | 2006 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
49 | Barták Vojtěch | 2008 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
50 | Pradáč Petr | 1966 | Horní Maršov | ANO |
51 | Pradáč Jan | 1991 | Horní Maršov | ANO |
52 | Pešková Lenka | 1992 | Čachotín | ANO |
53 | Pešek Josef | 1997 | Čachotín | ANO |
54 | Černý Tomáš | 1990 | Holohlavy | ANO |
55 | Jirásek Josef | 1973 | Chotěboř | ANO |
56 | Tabiová Naděžda | 1957 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
57 | Ledvinka Lukáš | 1990 | Chotěboř | ANO |
58 | Bílková Hanka | 1957 | Praha | ANO |
59 | Šudoma Michal | 1977 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
60 | Šudomová Monika | 1979 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
61 | Šudoma Matěj | 2007 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
62 | Šudoma Ondra | 2009 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
63 | Kouba Daniel | 1997 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
64 | Zumr Jiří | 1975 | Pelhřimov - ETV | ANO |
65 | Souček Vladislav | 1945 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
66 | Toman Daniel | 1989 | Svatý Kříž - KDP | ANO |
67 | Vambera Jan | 1990 | Peršíkov-Havlíčkova Borová - KDP | ANO |
68 | Benc Martin | 1989 | Havlíčkova Borová - KDP | ANO |
69 | Kovář Leoš | 1999 | Světlá nad Sázavou | ANO |
70 | Uttendorfský Petr | 1990 | Velká Losenice - KDP | ANO |
71 | Eis Tomáš | 1993 | Chotěboř - HC Chotěboř | ANO |
72 | Fukasová Jana | 1991 | Zaječice | ANO |
73 | Žižka Bohumil | 1992 | Třebechovice pod Orebem | ANO |
74 | Dvořák Svatopluk | 1970 | Pelhřimov - Marathon CZ | ANO |
75 | Kostková Pavla | 1970 | Kamenice nad Lipou - Marathon CZ | ANO |
76 | Pospíchal Milan | 1962 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
77 | Malivánek Milan | 1961 | Vojnův Městec | ANO |
78 | Rajnošek Zdeněk | 1963 | Žďár nad Sázavou - Bratrstvo Žďárských vrchů | ANO |
79 | Šaroun Zdeněk | 1968 | Horky u Čáslavi - TJ Sokol Potěhy | ANO |
80 | Záplatová Klára | 1991 | Ctětín - Chrudim | ANO |
81 | Šilar Radomír | 1976 | Litomyšl - STS Chvojkovice-Brod | ANO |
82 | Hudec Libor | 1960 | Ždírec nad Doubravou - STS Chvojkovice-Brod | ANO |
83 | Hudec Vojtěch | 1997 | Ždírec nad Doubravou - STS Chvojkovice-Brod | ANO |
84 | Klinecká Jana | 1981 | Hlinsko - MK Hlinsko | ANO |
85 | Doležal Petr | 1980 | Hlinsko - MK Hlinsko | ANO |
86 | Dvořáček Josef | 1984 | Čáslav | ANO |
87 | Culek Jiří | 1996 | Novy Studenec | ANO |
88 | Soška Martin | 1990 | Havlíčkův Brod | ANO |
89 | Uchytil Jan | 1981 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
90 | Záruba Martin | 1981 | Ždírec n. D.-Stružinec - CK MTB Maraton Hlinsko | ANO |
91 | Šilhán Tomáš | 1972 | Velké Poříčí | NE |
92 | Šilhánová Michaela | 1983 | Velké Poříčí | NE |
93 | Málek Standa | 1956 | Podmoklany 46 - HB Veloservis | ANO |
94 | Hegr Martin | 1971 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
95 | Stehnová Jana | 1980 | Chotěboř | ANO |
96 | Křížová Markéta | 1985 | Hlinsko | ANO |
97 | Toman František | 1969 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
98 | Jirková Veronika | 1992 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
99 | Toman Filip | 2005 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
100 | Exnerová Jitka | 1968 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
101 | Horký Vladimír | 1974 | Vojnův Městec - ABND | ANO |
102 | Pradáčová Tereza | 1994 | Horní Maršov | ANO |
103 | Kocourková Lucie | 1990 | Nová Paka | ANO |
104 | Báča Luboš | 1992 | Havlíčkův Brod | ANO |
105 | Benc Petr | 1971 | Světlá nad Sázavou | ANO |
106 | Dobiáš Ladislav | 1962 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
107 | Coufal Rudolf | 1967 | Krucemburk | ANO |
108 | Fajtová Alena | 1964 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
109 | Fajt Petr | 1963 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
110 | Jirmásek Tomáš | 1985 | Hlinsko v Čechách | ANO |
111 | Tunheber Miroslav | 1982 | Chotěboř | ANO |
112 | Dobiáš Michal | 1991 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
113 | Ligmajer Lukáš | 1980 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
114 | Ligmajerová Lucie | 1979 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
115 | Glancová Růžena | 1973 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
116 | Fousek Martin | 1970 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
117 | Fousek Jáchym | 2000 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
118 | Marková Jana | 1983 | Česká Bělá | ANO |
119 | Marek Michal | 1978 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
120 | Marková Andrea | 2009 | Slavíkov | ANO |
121 | Stránská Tereza | 2011 | Česká Bělá | ANO |
122 | Stránský Martin | 2009 | Česká Bělá | ANO |
123 | Adamec Lukáš | 2001 | Sobíňov | ANO |
124 | Pradáčová Lucie | 1996 | Maleč - KPC Ždírec n.D. | ANO |
125 | Vomelová Marcela | 1970 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
126 | Fidlerová Anna | 1941 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
127 | Blažíčková Eliška | 2004 | Sobíňov | ANO |
128 | Blažíčková Adéla | 2001 | Sobíňov | ANO |
129 | Blažíčková Magdalena | 1975 | Sobíňov | ANO |
130 | Blažíček Josef | 1977 | Sobíňov | ANO |
131 | Chalupa Roman | 1985 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
132 | Málková Anna | 2009 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
133 | Havel Jiří | 2005 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
134 | Havel Miloš | 2000 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
135 | Havel Miloš | 1970 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
136 | Urban Pavel | 1962 | Ždírec nad Doubravou - STORAENSO | ANO |
137 | Bradáč Ondřej | 2000 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
138 | Pol Matyáš | 2007 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
139 | Polová Barbora | 2003 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
140 | Pol Zbyněk | 1974 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
141 | Němec Ondřej | 2002 | Prostějov | ANO |
142 | Novotný Roman | 1973 | Krucemburk | ANO |
143 | Novotný Mirek | 1998 | Krucemburk | ANO |
144 | Novotný Pavel | 2000 | Krucemburk | ANO |
145 | Forejt Tomáš | 2001 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
146 | Semerád Ondřej | 1974 | Hlinsko - SK Prima Polička | ANO |
147 | Lachman Tomáš | 1999 | Chotěboř - BKHB | ANO |
148 | Adam Jakub | 2000 | Chlístov - BKHB | ANO |
149 | Pospíchalová Zlata | 1991 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
150 | Trna Jan | 1990 | Brno | ANO |
151 | Formánková Veronika | 1976 | Hlinsko | ANO |
152 | Božák Svaťa | 1977 | Rožnov pod Radhoštěm - Svaťa Božák ultracycling | ANO |
153 | Vavroušek Michal | 2000 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
154 | Kasalová Hana | 1992 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
155 | Dobrovolný Štěpán | 1967 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
156 | Gahuhra Roman | 1990 | Hulín - Vesani.cz | ANO |
157 | Kovačka Lukáš | 1991 | Ždírec nad Doubravou - Ck MTB Hlinsko | ANO |
158 | Hoffelner Jan | 1974 | Praha 10 - SIX MONKEYS | ANO |
159 | Uchytilová Ivana | 1975 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
160 | Uchytilová Barbora | 2003 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
161 | Uchytil Lukáš | 2006 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
162 | Kočí Josef | 1966 | Ždírec - Drtiči Ždírec u Pohledu | ANO |
163 | Benc Kamil | 1975 | Ždírec - Drtiči Ždírec u Pohledu | ANO |
164 | Jecha Jaroslav | 1973 | Ždírec - Drtiči Ždírec u Pohledu | ANO |
165 | Jechová Jana | 1975 | Ždírec - Drtiči Ždírec u Pohledu | ANO |
166 | Dundáček Petr | 1963 | Rozsochatec - Ždírec Drtiči u Pohledu | ANO |
167 | Uchytil Zdeněk | 1977 | Lhůta | ANO |
168 | Uchytil Vladimír | 1975 | Lhůta | ANO |
169 | Novák Tomáš | 1970 | Velim - Wuerth MTB Racing | ANO |
170 | Szabo Josef | 1992 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
171 | Novák Ondra | 2002 | Velim Dolní Nouzov - Expras K2 Merida Team Kolín | ANO |
172 | Krumpan Radislav | 1959 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
173 | Gabrielová Monika | 1982 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
174 | Gabriel Tomáš | 2007 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
175 | Gabrielová Aneta | 2011 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
176 | Veselý Martin | 1978 | Mrákotín | ANO |
177 | Součková Kateřina | 2005 | Nové Ransko | ANO |
178 | Souček Jiří | 1975 | Nové Ransko | ANO |
179 | Hocka Radek | 1972 | Šmolovy | ANO |
180 | Coufal Jiří | 1987 | Žďár nad Sázavou | ANO |
181 | Slavkovský Petr | 1978 | Třemošnice | ANO |
182 | Fidler Luděk | 1989 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
183 | Sonner Jan | 1976 | Havlíčkův Brod | ANO |
184 | Novák Petr | 1973 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
185 | Venc Jaroslav | 1985 | Hurtova Lhota | ANO |
186 | Bílek Ivan | 1967 | Libice nad Doubravou | ANO |
187 | Denk Petr | 1968 | Hlinsko - Ultras KPC Ždírec n. D. | ANO |
188 | Stehno Milan | 1967 | Hlinsko - Ultras KPC Ždírec n.D. | ANO |
189 | Tlapák Michal | 1983 | Hlinsko | ANO |
190 | Břízová Marta | 1950 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
191 | Resslová Danuše | 1941 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
192 | Rybáček Adam | 2001 | Ždírec nad Doubravou | ANO |
Hlavní partner:
město Ždírec nad Doubravou |
Další partneři jsou:
Roboterm Chotěboř | MIRAP - Miloslav Pálka Ždírec nad Doubravou | Modelárna Novák |
Elektromontáže Gabriel Miroslav | Monika Břízová Welnes Coach | |
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o | Fitko Ždírec nad Doubravou | KOLA Vašek & Severýn |
Cyklocentrum Josef Plíšek | SEMIKOLA Hlinsko | J+P Sport Hlinsko |
VELOSERVIS s.r.o, Havl Brod | Backer Elektro cz | GDO Studio |
Bowling bar Ždírec nad Doubravou | Včelařství Pradáč Včelařství Málek Včelí plodiny do každé rodiny. |